♖ Info ♘ Prijzen ♗ Locatie ♕ Inschrijven ♔ Uitslagen ♗ Deelnemers ♘ Live partijen ♖
Ingeschreven voor groep A (t/m 5 mei 10:30)
naam | vereniging | KNSB/FIDE rating | bye in ronde | ||||
1 | T.A. (Thomas) Beerdsen (IM) | Schaakstad Apeldoorn | 2519 | geen | |||
2 | O. (Oleg) Korneev (GM) (*) | Spain | 2468 | geen | |||
3 | L. (Luuk) Baselmans (*) | De Stukkenjagers | 2346 | geen | |||
4 | J.H.A.M. (Joep) Nabuurs | Venlo / WLC | 2271 | geen | |||
5 | S.W.M.Q. (Sjoerd) van Roon | De Stukkenjagers | 2267 | geen | |||
6 | S.W.A. (Sam) Baselmans (*) | De Stukkenjagers | 2249 | geen | |||
7 | H.C.A. (Herman) Grooten | Stukkenjagers | 2244 | 3 | |||
8 | B.A.H. (Bob) Jansen (*) | Stukkenjagers | 2228 | geen | |||
9 | R.D.H. (Remco) Sprangers (*) | SV Waalwijk | 2189 | geen | |||
10 | N. (Niklas) van der Valk | Krefelder SK Turm | 2172 | geen | |||
11 | J.B.H. (Justin) Senders | SG King | 2164 | 4 | |||
12 | S. (Sourav) Bhattacharjee | 2154 | geen | ||||
13 | J.M.T.M. (José) Margarido | HMC | 2139 | 2 | |||
14 | E. (Elias) Ruzhansky | Belgie | 2137 | 1 | |||
15 | A.G. (Ardin) Bosboom | ENPS | 2128 | 4 | |||
16 | T.J. (Thomas) Kools | SCCE Noesis / WLC | 2125 | geen | |||
17 | J.L. (Jean-Louis) Wichtrup | DSB | 2122 | 4 | |||
18 | T. (Tom) Wiley | Europchess | 2115 | geen | |||
19 | C. (Chiel) Koster | SCCE Noesis / WLC | 2096 | geen | |||
20 | B. (Bas) van Doren | SCCE Noesis / WLC | 2086 | 1 | |||
21 | E.A.J. (Eduard) Coenen | Pionneke | 2058 | geen | |||
22 | R.W.J. (Rudy) Simons | WLC | 2034 | 2 | |||
23 | J.W.P. (Jeroen) van de Put | Eindhovense SV | 2027 | geen | |||
24 | M.L. (Maarten) Smit | WLC/HSC | 2019 | geen | |||
25 | A. (Anton) Lysakov | VAS | 2011 | geen | |||
26 | R. (Robin) Verhoeven | EGS / De Stukkenjagers | 2009 | geen | |||
27 | M.M.M. (Maarten) van Rooij | UVS Nijmegen | 1983 | geen | |||
28 | M.R. (Marvin) Dekker | SV Erasmus | 1981 | 3 | |||
29 | H.K. (Hugo) Faber | HSC | 1979 | 2 | |||
30 | J.M.C. (Johan) Wuijts | HSC | 1976 | 1 | |||
31 | C. (César) Becx | De Stukkenjagers | 1969 | geen | |||
32 | W. (Wout) Verboven | Stukkenjagers | 1969 | geen | |||
33 | P.A.C. (Paul) van Zon | Eindhovense SV | 1950 | geen | |||
34 | M.P.M. (Marcel) Winkels | Voerendaal | 1934 | geen | |||
35 | K. (Kai) Dölker | SV Stuttgart-Wolfbusch | 1922 | geen | |||
36 | R.G.J. (Ralf) Weijers | WLC / Litho Knights | 1915 | geen | |||
37 | T. (Tommy) Grooten | De Stukkenjagers / WLC | 1901 | geen | |||
38 | T. (Tibo) Lachaert | De Wetterse Vrijpion | 1893 | geen | |||
39 | W.J.H. (Pim) Blijlevens | HSC | 1886 | 4 | |||
40 | G.J. (Michel) Auwens | PION Groesbeek | 1868 | 4 | |||
41 | J. (Jens) Cuyvers | Belgie | 1863 | geen | |||
42 | L.J.A. (Leonard) de Vries | Voerendaal | 1855 | geen | |||
43 | J. (Jimmy) Geboers | Garde | 1854 | 1 | |||
44 | J.J.A. (Jasper) Kools | EGS | 1849 | geen | |||
45 | D.H. (Daniel) Aziz | 1836 | 4 | ||||
46 | R. (Richard) Koes | LSC Philidor | 1823 | 4 | |||
47 | M. (Morris) Schobben | ESV | 1818 | geen | |||
48 | N.S.A. (Nino) Messaoudi | SCCE Noesis / WLC | 1816 | geen | |||
49 | D.A.G. (David) Bruggeman | De Kentering | 1815 | 2 | |||
50 | D.J.W. (Daan) Hubers | 1813 | geen | ||||
51 | M. (Mitchell) Matthijssen | S.V. de Raadsheer | 1802 | 2 | |||
52 | J.T. (Jasper) Krenning | WLC | 1787 | geen | |||
53 | B.L.P.A. (Bart) Plasmans | EGS | 1780 | geen | |||
54 | N.C. (Nicolas) Jones | ODI | 1755 | geen | |||
55 | N. (Niels) Feijen | WLC | 1749 | geen | |||
56 | B.J. (Bart) Landolt | 1743 | geen | ||||
57 | R. (Raoul) Lenders | Belgie | 1735 | 1 | |||
58 | R. (Raghav) Pathak | VAS | 1726 | geen |
(*) = Aanwijsplek toegekend door organisatie
Ingeschreven voor groep B (t/m 5 mei 10:30)
naam | vereniging | KNSB/FIDE rating | bye in ronde | ||||
1 | S.J.G. (Steven) Miltenburg | SCCE Noesis | 1738 | geen | |||
2 | P.J. (Pierre) Buijs | WLC | 1720 | 4 | |||
3 | E. (Erwin) Talpe | SV Gardé | 1696 | geen | |||
4 | O.M. (Oscar) Koppenens | RSR Ivoren Toren | 1676 | geen | |||
5 | S. (Stan) Lamers | Koningswaal Beuningen | 1673 | geen | |||
6 | M.H.B. (Max) Quintus | SCCE Noesis / WLC | 1673 | geen | |||
7 | H. (Huib) Vriens | NBC | 1663 | 2 | |||
8 | B. (Boyd) Leenen | De Combinatie | 1640 | 1 | |||
9 | C.G.W. (Casper) Deij | Best Moves / WLC | 1620 | 1 | |||
10 | S.P. (Shrey) Shah | Zukertort | 1603 | geen | |||
11 | M.A. (Xander) Prijs | SC Dordrecht | 1596 | geen | |||
12 | T. (Thorsten) Pfeilsticker | Duitsland | 1591 | geen | |||
13 | J. (Jari) Rijnen | HMC | 1577 | geen | |||
14 | A. (Ashwath) Bhawsar | Almere | 1573 | geen | |||
15 | Y.A.V. (Yoshi) Martodihardjo-Bink | SV Staunton | 1572 | 4 | |||
16 | M.A.C. (Martijn) Struijs | Staunton Etten-Leur | 1552 | geen | |||
17 | M.R. (Maarten) de Wit | EGS | 1549 | geen | |||
18 | S. (Sam) van Gemert | HMC | 1534 | geen | |||
19 | J. (Jan) Vossen | DOT | 1524 | 1 | |||
20 | A. (Arish) Gayen | WLC | 1491 | geen | |||
21 | B. (Bram) Sekreve | HMC | 1463 | geen | |||
22 | D.N. (Daan) van Ommen | Staunton Etten-Leur | 1448 | 1 | |||
23 | D.A.J. (Danny) Oppers | Mierlo-Geldrop / HSC | 1433 | geen | |||
24 | J.J. (Joost) van Engelen | SCCE Noesis | 1354 | 4 | |||
25 | T. (Tamara) van Boxel | Staunton | 1349 | 4 | |||
26 | J.F.B. (Ben) Koppenens | RSR Ivoren Toren | 1344 | geen | |||
27 | D. (Daan) van den Hof | SCCE Noesis | 1342 | 2 | |||
28 | M. (Marijn) Demarteau | Pegasus Amstelveen | 1292 | geen | |||
29 | J.C. (Jitze) Orij | SCCE Noesis | 1269 | 3.4 | |||
30 | N. (Neev) Patil | Zukertort | 1262 | geen | |||
31 | S. (Shanay) Shah | Zukertort | 1134 | geen | |||
32 | A.J.G.W. (Arjan) Heijligers | HSC | 800 | 4 | |||
33 | D.H. (Dylan) ter Veen | SCCE Noesis | 0 | geen | |||
34 | J. (Jens) Enckels | Belgie | 0 | geen | |||
35 | P. (Prudhvi) Gali | SCCE Noesis | 0 | geen | |||
36 | P.J. (Peter) Hernaamt | 0 | 1 | ||||
37 | K.R. (Kasper) Kuijpers | SV Staunton | 0 | 4 | |||
38 | M.C.M. (Mark) Razenberg | SCCE Noesis | 0 | 1 | |||
39 | B.M.M. (Bart) van Rooij | WLC | 0 | geen | |||
40 | R. (Roel) van Rooij | WLC | 0 | geen | |||
41 | D.A.R. (Dennis) Snelders | WLC | 0 | 4 | |||
42 | T.M.J. (Tom) Croese | SCCE Noesis | 0 | geen |
Reservelijst (op volgorde van aanmelding) (t/m 5 mei 10:30)
naam | vereniging | KNSB/FIDE rating | bye in ronde | groep | ||||
1 | M.M. (Maclain) O'Meara | 1515 | geen | B | ||||
2 | J. (Jim) Klooster | Groninger Combinatie | 1845 | geen | A | |||
3 | A.J.M. (Toine) Molenaar | Aartswoud | 1992 | geen | A | |||
4 | H.G. (Henk) van Jaarsveld | SG Amersfoort | 1934 | 1 | A | |||
5 | A. (Artyom) Veenstra | SC Hoofddorp | 1280 | 1 | B | |||
6 | J.B. (Jungbin) Lee | RSR Ivoren Toren | 1652 | geen | B | |||
7 | J.A. (Jona) van der Geld | SV Spijkenisse | 1437 | geen | B | |||
8 | N.J. (Niels) van Happen | 0 | geen | B | ||||
9 | S. (Sydney) Panjer | Deutschland | 2018 | geen | A | |||
10 | P.V. (Pranav) Kshirsagar | Op Zijn Plaats | 1660 | geen | B | |||
11 | P. (Parth) Kshirsagar | Op Zijn PLaats | 1183 | geen | B | |||
12 | A. (Arkadii) Kliashtornyi | SF Moers | 1872 | geen | A | |||
13 | A.K. (Khoi) Nguyen | Leuven Centraal | 1792 | 3 | A | |||
14 | J.B. (Jort) Cornelissen | VAS | 1515 | geen | B | |||
15 | A.H.Y. (Jos) Aalberts | SV Zevenaar / SMB | 1668 | geen | B | |||
16 | H.M. (Homayoun) Mohtaat | Ivoren Toren | 2009 | geen | A | |||
17 | L. (Lars) van Renselaar | SV Almere | 1455 | geen | B | |||
18 | O.G.H. (Oscar) Teeven | ESV | 1328 | geen | B | |||
19 | A. (Alex) Sanchez Flores | Spain | 0 | geen | B | |||
20 | G.P. (Guus) Bollen | WLC | 2156 | 2 | A |