Deelnemers
♖ Info ♘ Prijzen ♗ Locatie ♕ Inschrijven ♔ Uitslagen ♗ Deelnemers ♘ Live partijen ♖
Met ingang van 1 maart 2024 heeft de KNSB in navolging van de FIDE een correctie uitgevoerd op alle ratings tussen 1000 en 2000. WLC volgt het advies van de KNSB om de rating grenzen voor toernooien aan te passen.
In het WLC weekendtoernooi voor alle ratings gepubliceerd na 1 maart geldt:
toegang tot groep A bij een rating > 1820
toegang tot groep B bij een rating < 1880
Ingeschreven voor groep A (t/m 30 mei 22:00)
naam | vereniging | KNSB/FIDE rating | bye in ronde | |
1 | A. (Antonios) Pavlidis (*) GM | HMC | 2584 | geen |
2 | T.A.(Thomas) Beerdsen (*) GM | SG King | 2497 | geen |
3 | O. (Oleg) Korneev (*) GM | Charlois Europoort | 2481 | geen |
4 | L.R.E. (Luuk) Baselmans | Stukkenjagers | 2318 | geen |
5 | B.A.H. (Bob) Jansen | Stukkenjagers | 2242 | geen |
6 | S.W.A. (Sam) Baselmans | Stukkenjagers | 2204 | geen |
7 | H. (Herman) Grooten | Stukkenjagers | 2199 | geen |
8 | M. (Mees) van Batenburg | RSR Ivoren Toren | 2140 | geen |
9 | A.F. (Arthur) Maters | SV Voorschoten | 2137 | geen |
10 | A. (Alan) Bakija | Krimpen a/d Ijssel | 2136 | 1 |
11 | J.M.T. (José) Margarido | HMC | 2133 | geen |
12 | B. (Bas) van Doren | S.C.C.E. Noesis / WLC | 2132 | 4 |
13 | S. (Sascha) Kurt | WLC | 2127 | geen |
14 | G.P. (Guus) Bollen | WLC | 2123 | geen |
15 | C. (Chiel) Koster | WLC | 2107 | geen |
16 | W. (Wouter) Terlouw | SSC 1922 | 2080 | 1 |
17 | L.J.A. (Leon) de Vries | Voerendaal | 2066 | 4 |
18 | J.M.C. (Johan) Wuijts | HSC | 2066 | 4 |
19 | R. (Robin) Verhoeven | EGS / Stukkenjagers | 2064 | geen |
20 | C. (César) Becx | Stukkenjagers | 2054 | geen |
21 | T.J. (Thomas) Kools | S.C.C.E. Noesis / WLC | 2053 | geen |
22 | R.W.J. (Rudy) Simons | WLC | 2053 | 2 |
23 | T. (Tommy) Grooten | Stukkenjagers / WLC | 2042 | geen |
24 | E. (Ethan) Chua | ESV | 2034 | geen |
25 | J. (Joshua) Coronel | Litho Knights | 2032 | geen |
26 | B.R. (Berend) Ruben | WLC | 2020 | geen |
27 | O. (Oscar) Koppenens | RSR Ivoren Toren | 2019 | geen |
28 | M.L. (Maarten) Smit | WLC / HSC | 2011 | 4 |
29 | P. (Pranav) Kshirsagar | Op Zijn Plaats | 2007 | 1 |
30 | P.A.C. (Paul) van Zon | ESV | 1975 | geen |
31 | R. (Raghav) Pathak | VAS | 1975 | 1 |
32 | B.C.J. (Bent) Schleipfenbaur | ASV | 1964 | geen |
33 | E. (Elysia) Feng | ESV | 1961 | geen |
34 | M.A.H. (Morris) Schobben | ESV | 1942 | geen |
35 | A. (Akshaj) Katpatal | Amstelveen | 1940 | geen |
36 | C.J. (Nick) Dubbeldam | Landau | 1938 | 4 |
37 | F. (Fedor) Sazonov | EGS | 1938 | 4 |
38 | J. (Jimmy) Geboers | Gardé | 1932 | 1 |
39 | N.S.A. (Nino) Messaoudi | WLC | 1931 | geen |
40 | N.J. (Niels) van Happen | S.C.C.E. Noesis / WLC | 1902 | geen |
41 | J. (Jungbin) Lee | RSR Ivoren Toren | 1898 | geen |
42 | J.T. (Jasper) Krenning | WLC | 1894 | geen |
43 | N. (Niels) Feijen | WLC | 1889 | geen |
44 | M. (Mitchell) Matthijssen | Raadsheer | 1875 | geen |
45 | B. (Boyd) Leenen | S.V. De Combinatie | 1861 | geen |
46 | D.J.W. (Daan) Hubers | 1860 | geen | |
47 | F.H. (Freek) Thijssen | ESV | 1855 | geen |
48 | M.H.B. (Max) Quintus | S.C.C.E. Noesis / WLC | 1848 | geen |
49 | S.J.G. (Steven) Miltenburg | S.C.C.E. Noesis | 1830 | geen |
50 | A. (Ashwath) Bhawsar (**) | SV Woerden | 1752 | geen |
(*) = Aanwijsplek toegekend door organisatie
(**) = Winnaar groep B 2023
Ingeschreven voor groep B (t/m 30 mei 22:00)
naam | vereniging | KNSB/FIDE rating | bye in ronde | |
1 | B.L.P.A. (Bart) Plasmans | EGS/Stukkenjagers | 1879 | geen |
2 | A.P. (Albert) Coenen | ESV | 1874 | 2 |
3 | D.A.G. (David) Bruggeman | Kentering | 1831 | geen |
4 | L. (Lydia) Dubbeldam | Landau | 1822 | 4 |
5 | A. (Alexander) Visser | HZP Schiedam | 1817 | geen |
6 | L.C. (Lars) Nobbe | S.C.C.E. Noesis | 1815 | geen |
7 | E. (Erwin) Talpe | Gardé | 1812 | geen |
8 | N. (Niek) Seinen | S.C.C.E. Noesis | 1803 | geen |
9 | K.B. (Krijn) van Est | S.C.C.E. Noesis / WLC | 1801 | geen |
10 | N. (Nirupa) Ganeshram | ESV | 1798 | geen |
11 | R. (Roan) Lenting | Best Moves / HMC | 1776 | 4 |
12 | X. (Xiheng) Zhang | HMC | 1766 | 4 |
13 | D. (Daan) van den Hof | 1760 | 4 | |
14 | J. (Jonathan) van Heinsbergen | EGS | 1759 | 2 |
15 | M.A.C. (Martijn) Struijs | Staunton | 1753 | geen |
16 | A. (Arish) Gayen | WLC | 1753 | 4 |
17 | L. (Lars) Verhoeven | HMC | 1751 | 4 |
18 | C.G.W. (Casper) Deij | Best Moves / WLC | 1750 | geen |
19 | L. (Luca) Kollen | Zukertort Amstelveen | 1743 | geen |
20 | J. (Joris) Wijnen | WLC | 1741 | geen |
21 | J.G. (Hans) Reusink | geen | 1741 | 4 |
22 | S.P. (Shrey) Shah | Zukertort Amstelveen | 1726 | geen |
23 | A.W. (Arno) de Man | WLC | 1726 | 4 |
24 | M.R. (Maarten) de Wit | EGS | 1714 | geen |
25 | J. (Jan) Vossen | DOT Beek en Donk | 1706 | 1 |
26 | T. (Thao) Luong | ESV / WLC | 1698 | 3 |
27 | D.N. (Daan) van Ommen | Staunton | 1695 | 1 |
28 | T. (Tiago) Omnes | HMC | 1694 | 4 |
29 | A. (Andrei) Sazonov | EGS | 1692 | 4 |
30 | J.J. (Jasper) van Buul | Gardé | 1690 | geen |
31 | D.A J.(Danny) Oppers | Mierlo Geldrop/HSC | 1681 | geen |
32 | R. (Ralf) Duong | de Kentering | 1679 | geen |
33 | P.H. (Pepijn) van Hees | Litho Knights | 1677 | geen |
34 | A. (Adem) Yilmaz | WLC | 1646 | geen |
35 | J.J. (Joost) van Engelen | S.C.C.E. Noesis | 1635 | geen |
36 | N. (Neev) Patil | Zukertort Amstelveen | 1634 | geen |
37 | S. (Shanay) Shah | Zukertort Amstelveen | 1633 | geen |
38 | T. (Tamara) van Boxel | Staunton | 1616 | 1 |
39 | J.C. (Jitze) Orij | S.C.C.E. Noesis / WLC | 1615 | geen |
40 | J.F.B. (Ben) Koppenens | RSR Ivoren Toren | 1612 | 4 |
41 | V. (Vincent) Huang | Best Moves | 1605 | geen |
42 | O. (Oscar) Teeven | ESV | 1593 | 4 |
43 | J. (Julien) Swidurski | Litho Knights | 1581 | geen |
44 | K. (Koen) Mathijssen | WLC | 1569 | 4 |
45 | M. (Marijn) Demarteau | Pegasus Amstelveen | 1549 | geen |
46 | T.H.J. (Tom) Vennix | S.C.C.E. Noesis / ESV | 0 | geen |
47 | M. (Marcel) Knigge | WLC | 0 | 4 |
48 | T. Thorsten) Pfeilsticker | 0 | geen | |
49 | P.S. (Pawel) Sabat | geen | 0 | 4 |
50 | A. (Abhijit) Gayen | WLC | 0 | 4 |
Reservelijst op volgorde van aanmelding (t/m 30 mei 22:00)
naam | vereniging | KNSB/FIDE rating | bye in ronde | groep | |
1 | D. (Derik) Kruger | ESV | 1358 | geen | B |
2 | W. (Werner) Kruger | geen | 0 | geen | B |
3 | D.X. (Dana) Verheij | SV Sliedrecht | 1949 | 1 | A |
4 | J. (Jonathan) Vijver | LSC Philidor | 1873 | geen | A |
5 | K. (Kirtin) Srivatsa | ESV | 1631 | geen | B |
6 | S. (Stan) Lamers | Koningswaal Beuningen | 1835 | 4 | B |
7 | A. (Aakrit) Seth | Zukertort Amstelveen | 1811 | geen | A |
8 | A.C. (Aden) Darie | SV Amsterdam West | 1906 | geen | A |
9 | R.J.K.K. (Ruud) van Dijk | HSV | 1573 | 2 | B |
10 | I. (Ivan) Ponomarev | ESV | 1934 | geen | A |
11 | R. (Rens) van der Velden | Fianchetto | 1699 | 2 | B |
12 | T. (Tom) van Veen | Dubbelschaak 97 | 1557 | 2 | B |
13 | R.B. (Rex) van Dijken | Rokado | 2036 | geen | A |
14 | D. (Dylan) Achuthan | RSR Ivoren Toren | 2179 | geen | A |
15 | J.B. (Jort) Cornelissen | VAS | 1834 | geen | B |
16 | M.B. (Midas) Ratsma (FM) | Voorschoten | 2258 | geen | A |
17 | B. (Boudewijn) van Schalkwijk | Moretus Hoboken | 1869 | 1 | B |
18 | P. (Pierre) Valembois | Herve | 1382 | geen | B |
19 | R. (Rishiadithya) Murali | geen | 1819 | geen | B |
20 | I. (Isafara) Gergin | Magnus Leidsche Rijn | 1851 | geen | A |
21 | R. (Roger) Labruyere | Groningen | 2227 | geen | A |
22 | S. (Scott) Verschoor | Messemaker 1847 | 1908 | 4 | A |
23 | P. (Pieter) Steegmans | Geelse Schaakkring | 1883 | geen | A |
24 | H. (Himar) Ambrona Navarro | SG Staunton | 1988 | 4 | A |
25 | T.A. (Thomas) Alvares | SHTV | 1952 | 4 | A |
26 | E. (Elias) Ruzhansky | Het Witte Paard (Belgie) | 2251 | geen | A |
27 | C.S. (Christian) Zouridis | Stukkenjagers | 1677 | geen | B |
28 | J. (Jinchen) Zhang | Kennemer Combinatie | 0 | 1 | B |
29 | A. (Amir) Tetova | RSR Ivoren Toren | 1804 | geen | B |
30 | A. (Abdulkareem) Tawfiq | SV Almere | 1735 | geen | B |
31 | M. (Milan) Kandic | 2012 | geen | A | |
32 | |||||
33 |