♖ Info ♘ Prijzen ♗ Locatie ♕ Inschrijven ♔ Uitslagen ♗ Deelnemers ♘ Live partijen ♖
Ingeschreven voor groep A (t/m 20 maart 22:00)
naam | vereniging | KNSB/FIDE rating | bye in ronde | ||||
1 | T.A. (Thomas) Beerdsen (IM) | Schaakstad Apeldoorn | 2518 | geen | |||
2 | A. (Alexandre) Dgebuadze (GM) | Belgie | 2419 | geen | |||
3 | L. (Luuk) Baselmans (*) | De Stukkenjagers | 2324 | geen | |||
4 | S.W.M.Q. (Sjoerd) van Roon | De Stukkenjagers | 2300 | geen | |||
5 | J.H.A.M. (Joep) Nabuurs | Venlo / WLC | 2292 | geen | |||
6 | S.W.A. (Sam) Baselmans (*) | De Stukkenjagers | 2204 | geen | |||
7 | N. (Niklas) van der Valk | Krefelder SK Turm | 2172 | geen | |||
8 | R. (Robin) Duson | Caissa-Eenhoorn | 2169 | geen | |||
9 | J.B.H. (Justin) Senders | SG King | 2144 | 4 | |||
10 | A.G. (Ardin) Bosboom | ENPS | 2124 | 4 | |||
11 | B. (Bas) van Doren | SCCE Noesis / WLC | 2124 | 1 | |||
12 | J.L. (Jean-Louis) Wichtrup | DSB | 2122 | 4 | |||
13 | G. (Gilian) Honkoop | Kennemer Combinatie | 2120 | geen | |||
14 | T.J. (Thomas) Kools | SCCE Noesis / WLC | 2116 | geen | |||
15 | T. (Tom) Wiley | Europchess | 2115 | geen | |||
16 | J.M.T.M. (José) Margarido | HMC | 2101 | 2 | |||
17 | N. (Nico) Schouten | OSV | 2059 | 3 | |||
18 | F.E. (Franck) Steenbekkers | Dubbelschaak '97 | 2055 | geen | |||
19 | C. (Chiel) Koster | SCCE Noesis / WLC | 2047 | geen | |||
20 | J.W.P. (Jeroen) van de Put | Eindhovense SV | 2040 | geen | |||
21 | S. (Selman) Ercan | SC Woerden | 2027 | geen | |||
22 | M.L. (Maarten) Smit | WLC/HSC | 2021 | geen | |||
23 | R. (Robin) Verhoevem | EGS / Stukkenjagers | 2021 | geen | |||
24 | E.A.J. (Eduard) Coenen | Pionneke | 2016 | geen | |||
25 | R.W.J. (Rudy) Simons | WLC | 1995 | 2 | |||
26 | J.M.C. (Johan) Wuijts | HSC | 1986 | geen | |||
27 | M.M.M. (Maarten) van Rooij | UVS Nijmegen | 1983 | geen | |||
28 | H.K. (Hugo) Faber | HSC | 1980 | 2 | |||
29 | M.P.M. (Marcel) Winkels | Voerendaal | 1969 | geen | |||
30 | C. (César) Becx | De Stukkenjagers | 1965 | geen | |||
31 | W. (Wout) Verboven | Stukkenjagers | 1957 | geen | |||
32 | J.P. (Jan-Pieter) de Vries | DSC Dongen | 1950 | 1 | |||
33 | M.R. (Marvin) Dekker | SV Erasmus | 1938 | 3 | |||
34 | P.A.C. (Paul) van Zon | Eindhovense SV | 1932 | geen | |||
35 | K. (Kai) Dölker | SV Stuttgart-Wolfbusch | 1922 | geen | |||
36 | N.S.A. (Nino) Messaoudi | SCCE Noesis / WLC | 1919 | geen | |||
37 | P.R. (Philippe) Friesen | ASV | 1906 | geen | |||
38 | E. (Emma) de Vries | WLC / WSG | 1895 | 4 | |||
39 | T. (Tibo) Lachaert | De Wetterse Vrijpion | 1893 | geen | |||
40 | J.J.A. (Jasper) Kools | EGS | 1891 | 1 | |||
41 | J. (Jimmy) Geboers | Garde | 1889 | 1 | |||
42 | J. (Jens) Cuyvers | Belgie | 1863 | geen | |||
43 | W.J.H. (Pim) Blijlevens | HSC | 1861 | 4 | |||
44 | R.G.J. (Ralf) Weijers | WLC / Litho Knights | 1857 | geen | |||
45 | G.J. (Michel) Auwens | PION Groesbeek | 1854 | 4 | |||
46 | L.J.A. (Leonard) de Vries | Voerendaal | 1854 | geen | |||
47 | R. (Roel) Romanesco | SVO | 1853 | 4 | |||
48 | J. (Jorrit) Havermans | S.V. de Raadsheer | 1850 | 2 | |||
49 | D.A.G. (David) Bruggeman | De Kentering | 1820 | 2 | |||
50 | D.J.W. (Daan) Hubers | 1813 | geen | ||||
51 | M. (Mitchell) Matthijssen | S.V. de Raadsheer | 1794 | 2 | |||
52 | J.T. (Jasper) Krenning | WLC | 1791 | geen | |||
53 | D.H. (Daniel) Aziz | 1782 | 4 | ||||
54 | N.C. (Nicolas) Jones | ODI | 1755 | geen | |||
55 | B.J. (Bart) Landolt | 1743 | geen | ||||
56 | B.L.P.A. (Bart) Plasmans | EGS | 1734 | geen | |||
57 | E.Y.T. (Ethan) Chua | Eindhovense SV | 1718 | geen | |||
58 | N. (Niels) Feijen | WLC | 1715 | geen | |||
59 | F. (Fedor) Sazonov | EGS | 1708 | geen |
(*) = Aanwijsplek toegekend door organisatie
Ingeschreven voor groep B (t/m 20 maart 22:00)
naam | vereniging | KNSB/FIDE rating | bye in ronde | ||||
1 | P.J. (Pierre) Buijs | WLC | 1720 | 4 | |||
2 | H. (Huib) Vriens | NBC | 1720 | 2 | |||
3 | S. (Stan) Lamers | Koningswaal Beuningen | 1692 | geen | |||
4 | N.W. (Nikki) van Es | Staunton Etten-Leur | 1690 | 1 | |||
5 | M.H.B. (Max) Quintus | SCCE Noesis / WLC | 1618 | geen | |||
6 | S.P. (Shrey) Shah | Zukertort | 1600 | geen | |||
7 | M.A. (Xander) Prijs | SC Dordrecht | 1582 | geen | |||
8 | Y.A.V. (Yoshi) Martodihardjo-Bink | SV Staunton | 1580 | 4 | |||
9 | O.M. (Oscar) Koppenens | RSR Ivoren Toren | 1572 | geen | |||
10 | C.G.W. (Casper) Deij | Best Moves / WLC | 1543 | 1 | |||
11 | M.R. (Maarten) de Wit | EGS | 1535 | geen | |||
12 | B. (Boyd) Leenen | De Combinatie | 1530 | 1 | |||
13 | M.A.C. (Martijn) Struijs | Staunton Etten-Leur | 1511 | geen | |||
14 | A. (Adem) Yilmaz | WLC | 1436 | geen | |||
15 | A. (Andrei) Sazonov | EGS | 1400 | geen | |||
16 | J.C. (Jitze) Orij | SCCE Noesis | 1346 | geen | |||
17 | J.F.B. (Ben) Koppenens | RSR Ivoren Toren | 1345 | geen | |||
18 | J.J. (Joost) van Engelen | SCCE Noesis | 1342 | 4 | |||
19 | D. (Daan) van den Hof | SCCE Noesis | 1342 | 2 | |||
20 | M. (Marijn) Demarteau | Pegasus Amstelveen | 1304 | geen | |||
21 | A. (Arish) Gayen | WLC | 1278 | geen | |||
22 | N. (Neev) Patil | Zukertort | 1157 | geen | |||
23 | A. (Ashwath) Bhawsar | Almere | 1111 | geen | |||
24 | S. (Shanay) Shah | Zukertort | 1037 | geen | |||
25 | J. (Jens) Enckels | Belgie | 0 | geen | |||
26 | P. (Prudhvi) Gali | SCCE Noesis | 0 | geen | |||
27 | A.J.G.W. (Arjan) Heijligers | HSC | 0 | 4 | |||
28 | P.J. (Peter) Hernaamt | 0 | 1 | ||||
29 | K.R. (Kasper) Kuijpers | SV Staunton | 0 | geen | |||
30 | S.J.G. (Steven) Miltenburg | SCCE Noesis | 0 | geen | |||
31 | D.N. (Daniel) van Ommen | Staunton Etten-Leur | 0 | 1 | |||
32 | T. (Thorsten) Pfeilsticker | Duitsland | 0 | geen | |||
33 | M.C.M. (Mark) Razenberg | SCCE Noesis | 0 | 1 | |||
34 | B.M.M. (Bart) van Rooij | WLC | 0 | geen | |||
35 | R. (Roel) van Rooij | WLC | 0 | geen | |||
36 | P.S. (Pawel) Sabat | 0 | geen | ||||
37 | D.A.R. (Dennis) Snelders | WLC | 0 | 4 | |||
38 | J. (Jan) Vossen | DOT | 0 | 1 |
Reservelijst (op volgorde van aanmelding) (t/m 20 maart 22:00)
naam | vereniging | KNSB/FIDE rating | bye in ronde | groep | ||||
1 | K. (Kiran) Anginthaya | ESV / WLC | 1833 | geen | A | |||
2 | G. (Gachactur) Kazarjan | HSC | 1882 | geen | A | |||
3 | E. (Erwin) Talpe | SV Gardé | 1681 | geen | B | |||
4 | R. (Richard) Koes | LSC Philidor | 1801 | 4 | A | |||
5 | D.H. (Dylan) ter Veen | SCCE Noesis | 0 | geen | B | |||
6 | T.M.J. (Tom) Croese | SCCE Noesis | 0 | geen | B | |||
7 | S. (Sourav) Bhattacharjee | 2192 | geen | A | ||||
8 | A. (Anton) Lysakov | VAS | 1993 | geen | A | |||
9 | H.D. (Hrdya) Dinanath | HMC | 1684 | 4 | B | |||
10 | T. (Tommy) Grooten | De Stukkenjagers / WLC | 1878 | geen | A | |||
11 | H.C.A. (Herman) Grooten | De Stukkenjagers | 2268 | 3 | A | |||
12 | A.T. (Thao) Luong | ESV / WLC | 765 | geen | B | |||
13 | K.T.C.(Karoliny) Cruz | Florianó Chess Club (Brasil) | 1776 | geen | A | |||
14 | W. (William) Shakhverdian | ASV | 2170 | geen | A | |||
15 | M. (Morris) Schobben | ESV | 1800 | geen | A | |||
16 | R. (Rob) van Meurs | Dubbelschaak '97 | 1965 | 4 | A | |||
17 | T. (Tamara) van Boxel | Staunton | 1300 | 4 | B | |||
18 | R.D.H. (Remco) Sprangers | SV Waalwijk | 2175 | geen | A | |||
19 | D.A.J. (Danny) Oppers | Mierlo-Geldrop / HSC | 1437 | geen | B | |||
20 | R.A. (Rembrandt) Bruil | BSV Bennekom | 2257 | geen | A | |||
21 | E. (Elias) Ruzhansky | Belgie | 2140 | 1 | A | |||
22 | S.P.T. (Sai) Lalkota | SV Maastricht | 1230 | geen | B | |||
23 | J. (Jari) Rijnen | HMC | 1544 | geen | B | |||
24 | S. (Sam) van Gemert | HMC | 1524 | geen | B | |||
25 | B. (Bram) Sekreve | HMC | 1474 | geen | B | |||
26 | J.M.M. (Jan) Broekhuis | SV Gardé | 1805 | 1 | A | |||
27 | R. (Raoul) Lenders | Belgie | 1735 | 1 | A | |||
28 | R. (Raghav) Pathak | VAS | 1725 | 1 | A | |||
29 | M.M. (Maclain) O'Meara | 1515 | geen | B | ||||
30 | L. (Levi) Baruch | SCCE Noesis | 0 | 4 | B | |||
31 | J. (Jim) Klooster | Groninger Combinatie | 1826 | geen | A |