Deelnemers
♖ Info ♘ Prijzen ♗ Locatie ♕ Inschrijven ♔ Uitslagen ♗ Deelnemers ♘ Live partijen ♖
De inschrijving start op 1 maart 2025
Toegang tot groep A bij een rating > 1800
Toegang tot groep B bij een rating < 1850
Ingeschreven voor groep A (bijgewerkt tot 22 april 22:00)
naam | vereniging | KNSB/FIDE rating | bye in ronde | |
1 | L.F.A.M. (Loek) van Wely GM (*) | OSV | 2610 | geen |
2 | T.A. (Thomas) Beerdsen GM (*) | SG King | 2515 | geen |
3 | L.R.E. (Luuk) Baselmans | Stukkenjagers | 2371 | geen |
4 | R.A. (Rembrandt) Bruil | BSV | 2324 | geen |
5 | N. (Noah) Ritzerveld | DD | 2288 | geen |
6 | S. (Sascha) Kurt | WLC / ESV | 2274 | geen |
7 | T. (Tommy) Grooten | De Stukkenjagers / WLC | 2247 | geen |
8 | D. (David) Madularea | DD | 2230 | geen |
9 | B. (Bas) van Doren | WLC / DD | 2206 | 4 |
10 | B.A.H. (Bob) Jansen | De Stukkenjagers / SG King | 2197 | geen |
11 | S.J.R. (Sebastiaan) Smits | WLC / HSC | 2169 | 4 |
12 | W. (Wouter) Terlouw | SSC1922 | 2165 | 1 |
13 | C. (Chiel) Koster | WLC / Noesis | 2147 | geen |
14 | E.A.J. (Eduard) Coenen | t Pionneke | 2141 | geen |
15 | D. (Dylan) Achuthan | RSR Ivoren Toren | 2140 | geen |
16 | H.C.A. (Herman) Grooten | De Stukkenjagers | 2133 | 4 |
17 | R. (Robin) Verhoeven | EGS / De Stukkenjagers / SG KIng | 2131 | geen |
18 | H. (Hrdya) Dinanath | HMC | 2122 | geen |
19 | J.S. (Joel) van der Werf | Leiderdorp | 2091 | geen |
20 | E. (Ethan) Chua | ESV | 2090 | geen |
21 | R. (Raghav) Pathak | VAS | 2083 | 1 |
22 | B. (Bryan) Habig | Utile Dulci | 2075 | geen |
23 | S. (Selman) Ercan | Woerden | 2065 | geen |
24 | C.A.P.A. (César) Becx | De Stukkenjagers | 2060 | geen |
25 | F.E. (Franck) Steenbekkers | Dubbelschaak97 | 2055 | geen |
26 | J. (Jarich) Haitjema | WLC | 2052 | 2 |
27 | H.K. (Hugo) Faber | HSC | 2051 | 2 |
28 | P.A.C. (Paul) van Zon | ESV | 2051 | geen |
29 | L.J.A. (Leon) de Vries | Voerendaal | 2044 | 2 |
30 | O. (Oscar) Koppenens | RSR Ivoren Toren | 2027 | geen |
31 | J.M.C. (Johan) Wuijts | HSC | 2025 | geen |
32 | J. (Jimmy) Geboers | Gardé | 2024 | geen |
33 | I. (Ivan) Ponomarev | ESV | 2019 | geen |
34 | B. (Boyd) Leenen | S.V. De Combinatie | 2018 | geen |
35 | M.R. (Marvin) Dekker | Erasmus | 2018 | 3 |
36 | R.B. (Rex) van Dijken | Rokado | 2010 | 4 |
37 | P. (Pranav) Kshisagar | Maastricht / Op zijn Plaats | 2010 | geen |
38 | M.L. (Maarten) Smit | WLC / HSC | 1996 | 4 |
39 | R. (Roan) Lenting | HMC | 1983 | geen |
40 | F. (Freek) Thijssen | ESV / WLC / De Combinatie | 1979 | geen |
41 | R.W.J. (Rudy) Simons | WLC | 1978 | 2 |
42 | E. (Emma) de Vries | WLC / WSG | 1970 | 4 |
43 | C.D.M. (Charles) Cahigas | 1967 | geen | |
44 | E. (Enzo) Garay | DD | 1960 | geen |
45 | N.S.A. (Nino) Messaoudi | WLC | 1956 | geen |
46 | W. (Wiebe) de Witte | Amersfoort | 1948 | 4 |
47 | S.S. (Steven) Glasbeek | BSV | 1947 | geen |
48 | M.H.B. (Max) Quintus | S.C.C.E. Noesis / WLC | 1934 | 2 |
49 | M.A.H. (Morris) Schobben | ESV / EVS / Kempen Combinatie | 1929 | geen |
50 | X. (Xiheng) Zhang | De Stukkenjagers / VAS | 1928 | geen |
51 | E. (Elysia) Feng | ESV | 1918 | 4 |
52 | T.H.J. (Tom) Vennix | ESV / Bladel | 1905 | geen |
53 | D.A.G. (David) Bruggeman | De Kentering | 1898 | 2 |
54 | N. (Nirupa) Ganeshram | ESV | 1897 | geen |
55 | J.B. (Jort) Cornelissen | VAS | 1897 | geen |
56 | N. (Niels) Feijen | WLC | 1896 | geen |
57 | D.J.W. (Daan) Hubers | 1885 | geen | |
58 | M.P.M. (Marcel) Winkels | Voerendaal / Zuid Limburg | 1884 | geen |
59 | P. (Pim) Blijlevens | HSC | 1884 | 4 |
60 | A.J. (Martijn) Bax | WLC / RDS | 1880 | geen |
61 | A. (Ashwath) Bhawsar | 1862 | geen | |
62 | T. (Tiago) Omnes | HMC | 1859 | geen |
63 | P. (Parth) Kshisagar | Maastricht / Op zijn Plaats | 1850 | geen |
64 | N. (Niek) Seinen | WLC | 1847 | geen |
65 | N.J. (Niels) van Happen | WLC | 1837 | geen |
66 | L. (Lars) Verhoeven | HMC | 1836 | geen |
67 | R. (Richard) Koes | Onesimus | 1835 | 4 |
68 | A. (Amir) Tetova | RSR Ivoren Toren | 1831 | geen |
(*) = Aanwijsplek toegekend door organisatie
(**) = Winnaar groep B 2024
Ingeschreven voor groep B (bijgewerkt tot 22 april 22:00)
naam | vereniging | KNSB/FIDE rating | bye in ronde | |
1 | E. (Erwin) Talpe | Gardé | 1809 | geen |
2 | K.B. (Krijn) van Est | WLC | 1793 | geen |
3 | L.C. (Lars) Nobbe | WLC / S.C.C.E. Noesis | 1792 | 2 |
4 | M.A.C. (Martijn) Struijs | Staunton | 1786 | geen |
5 | R.P.H. (Robert) Vosters | Bladel | 1781 | 1 |
6 | F. (Frank) Terlouw | SSC1922 | 1779 | 1 |
7 | F.J. (Friso) van der Geest | 1766 | geen | |
8 | V. (Vincent) Huang | ESV / Best moves | 1758 | geen |
9 | D. (Derik) Kruger | ESV | 1750 | geen |
10 | Y. (Yanyang) Zhou | ESV | 1740 | geen |
11 | M.R. (Maarten) de Wit | EGS | 1721 | 3 |
12 | J. (Jan) Vossen | 1707 | geen | |
13 | K. (Koen) Mathijssen | WLC | 1704 | geen |
14 | D.A.J. (Danny) Oppers | Mierlo-Geldrop / HSC | 1701 | geen |
15 | J. (Joris) Wijnen | WLC | 1699 | geen |
16 | J. (Jonas) Verstegen | HMC | 1688 | geen |
17 | N. (Niranjana) Ganeshram | ESV | 1659 | geen |
18 | A.W. (Arno) de Man | WLC | 1636 | 4 |
19 | A. (Adem) Yilmaz | WLC | 1610 | geen |
20 | J.F.B. (Ben) Koppenens | RSR Ivoren Toren | 1573 | geen |
21 | J. (Jasper) Mathijssen | WLC | 1567 | 4 |
22 | S. (Shashank) Kaushik | 1554 | geen | |
23 | Z. (Zoe) Omnes | HMC | 1388 | geen |
24 | V. (Vince) Li | Best Moves | 1347 | geen |
25 | R. (Riana) Kolte | Zukertort | 1263 | 1 |
26 | T. (Thorsten) Pfeilsticker | 0 | geen | |
27 | W. (Werner) Kruger | 0 | geen | |
28 | C.K. (Claus) Schaffrath | 0 | geen | |
29 | P. (Prudhvi) Gali | 0 | geen | |
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
Reservelijst op volgorde van aanmelding (bijgewerkt tot 22 april 22:00)
naam | vereniging | KNSB/FIDE rating | bye in ronde | groep | |
1 | A.P. (Albert) Coenen | ESV | 1896 | 2 | A |
2 | T. (Tjark) Vos | Magnus | 2157 | 2 | A |
3 | D. (David) Chang | De Kemppion | 1963 | geen | A |
4 | J.M. (José) Margarido | HMC / Litho Knights | 2160 | geen | A |
5 | N. (Nishad) Ketkar | ASA | 1350 | geen | B |
6 | A. (Akshaj) Katpatal | Almere / Zukertort | 1974 | geen | A |
7 | F. (Fleur) Westerhof | ASV / Doetinchem | 1972 | geen | A |
8 | P. (Pascal) Issaad | Stuttgart-Wolfbush 1956 | 1924 | geen | A |
9 | O. (Oscar) Zecha | ASV | 2144 | 1 | A |
10 | H.E. (Harald) Verbraak | ESV | 0 | 1 | B |
11 | C.J. (Casper) Doolhof | 0 | geen | B | |
12 | A. (Aden) Darie | Amsterdam West | 1878 | geen | A |
13 | V. (Vadim) van Kuijk | ASV | 2072 | geen | A |
14 | A. (André) van Kuijk | Velpse SV | 1670 | 1 | B |
15 | W. (William) Gijsen | Sliedrecht | 2133 | geen | A |
16 | M.M. (Milan) Mostertman | Groninger Combinatie | 2291 | geen | A |
17 | J.J. (Jasper) van Buul | Gardé | 1729 | geen | B |
18 | B. (Bas) Vossen | Mierlo-Geldrop | 1889 | geen | A |
19 | S. (Sidney) Panjer | Purmerend | 2230 | geen | A |
20 | S. (Sjoerd) van Roon | Stukkenjagers / King | 2288 | geen | A |
21 | C. (Chingthang) Ngangbam | DD | 1920 | geen | A |
22 | M. (Malem) Ngangbam | DD | 1582 | geen | B |
23 | S.P. (Sai) Lalkota | WLC/ESV/Schaakmaat | 1840 | geen | A |
24 | S. (Srikar) Lalkota | WLC/ESV/Schaakmaat/De Scharn | 1220 | geen | B |
25 | O.J. (Onno) Elgersma | Zukertort/Kennemer Combinati | 2402 | geen | A |
26 | S. (Stan) Lamers | Mook | 1867 | 4 | A |
27 | C.G.W. (Casper) Deij | WLC / Best Moves | 1673 | geen | B |
28 | R. (Robert) Hempelman | Brainpower | 1723 | 4 | B |
29 | J. (Jungbin) Lee | RSR Ivoren Toren | 1887 | geen | A |
30 | Q.R.F. (Quinten) van Asseldonk | ODI | 1613 | geen | B |
31 | H. (Han) Westenberg | Rokado | 2152 | geen | A |
32 | R. (Ryan) John | Best Moves | 1808 | 2 | A |
33 | N. (Neev) Patil | Zukertort | 1750 | geen | B |
34 | J. (Jari) Rijnen | De Baronie | 2009 | geen | A |
35 | A. (Aarini) Chaudhuri | Best Moves | 1155 | 1 | B |
36 | P. (Philippe) Krylov | Zukertort | 2153 | geen | A |
37 | G. (Giovanni) van Basten | Oud Zuylen | 1909 | 3 | A |
38 | B. (Berend) Ruben | WLC | 2032 | geen | A |
39 | M.H.E. (Mark) Kahmann | 1634 | geen | B | |
40 | F.M. (Frans) Postmes | De Stukkenjagers | 1789 | 4 | B |
41 | A. (Aaron) de Koning | RSC 't Pionneke | 1788 | geen | B |
42 | M. (Mila) de Koning | RSC 't Pionneke | 1574 | geen | B |
43 | P. (Pranav) Nair | SG Staunton | 1768 | geen | B |
44 | S.I. (Stephan) Tromer | SV Erasmus | 1709 | 4 | B |
45 | I.K. (Isafara) Gergin | Magnus Leidsche Rijn | 1915 | geen | A |
46 | C.S. (Christian) Zouridis | De Stukkenjagers | 1734 | geen | B |
47 | Y.S.S. (Yannick) Timar | VAS | 1884 | geen | A |
48 | L. (Loek) Veenendaal | S.V. Het Spaarne | 1958 | 1 | A |
49 | S. (Sercan) Ulucan | VAS | 1886 | geen | A |
50 | O. (Ozkal) Sonmez | geen | 0 | geen | B |
51 | G.V.F. (Gustav) ten Kate | Larense Schaakclub/BSG | 2092 | 1 | A |
52 | S. (Svar) Londhe | JSC De Pionnetjes | 1673 | geen | B |
53 | H.G. (Henk) van Jaarsveld | SG Amersfoort | 1920 | 4 | A |
54 | A. (Arish) Gayen | WLC | 1779 | geen | B |
55 | A. (Abhijit) Gayen | WLC | 0 | geen | B |
56 | J. (Julian) Reuter | SC Purmerend | 2131 | geen | A |
57 | W.J.A. (Wouter) Bik | SV Botwinnik | 2037 | geen | A |
58 | L. (Lorelei) Cornelisse | De Queer Schaakclub | 2145 | geen | A |
59 | A. (Alain) van der Velden | Echiquier Spinalien | 1913 | geen | A |
60 | K. (Kirtin) Srivatsa | ESV | 1772 | geen | B |
61 | A.V. (Atharva) Vegaraju | De Drie Torens | 1478 | 1 | B |
62 | A. (Advaith) Kokkula | ESV | 1581 | geen | B |
63 | M.A. (Mark) Beijen | RSR Ivoren Toren | 1997 | 1 | A |
64 | G.G.H. (Gilbert) Leentjes | ESV | 1945 | geen | A |
65 | R.A.M. (Rob) van Helvoort | ASV | 2031 | 2 | A |
66 | M. (Mees) van Batenburg | RSR Ivoren Toren | 2245 | 1 | A |
67 | L. (Léon) Mau-Asam | DSC | 1823 | geen | A |
68 | A.T.(Ahnaf) Uddin | Almere | 2119 | geen | A |
69 | A.F. (Albert) Dekker | SC Bergen | 1839 | geen | B |
70 | O.G.H. (Oscar) Teeven | ESV | 1328 | 1 | B |
71 | I.H. (Ichelle) Dekker | SC Bergen | 1803 | geen | B |
72 | T. (Ton) Ellenbroek | SG Max Euwe | 2090 | geen | A |