Deelnemers
♖ Info ♘ Prijzen ♗ Locatie ♕ Inschrijven ♔ Uitslagen ♗ Deelnemers ♘ Live partijen ♖
Ingeschreven voor groep A (t/m 8 maart 2020)
| | | |
| | | |
| naam | vereniging | KNSB rating |
| | | |
1 | A. (Alexis) Cabrera (GM) | Spain | 2502 |
2 | Th. (Thomas) Huesmann | Duitsland | 2116 |
3 | L.J.A. (Leonard) de Vries | Voerendaal | 2067 |
4 | S. (Sacha) Albers | OSV | 2051 |
5 | F. (Fabian) Brockmann | Duitsland | 1914 |
6 | L. (Lucia) Follana Albelda | Spain | 1881 |
7 | R. (Ruben) Vinueza Sorli | Spain | 1847 |
8 | B.L.P.A. (Bart) Plasmans | EGS/Stukkenjagers | 1798 |
9 | A.J. (Martijn) Bax | RDS/WLC | 1781 |
10 | J. (Jasper) Kools | EGS | 1738 |
Ingeschreven voor groep B (t/m 8 maart 2020)
| | | |
| | | |
| naam | vereniging | KNSB rating |
| | | |
1 | E. (Erwin) Talpe | SV Garde | 1708 |
2 | I. (Ivan) Ponomarev | EVS | 1644 |
3 | M.R. (Maarten) de Wit | EGS | 1599 |
4 | Th. (Theo) Koeweiden | ASV | 1467 |
5 | R. (Rufus) Jones | Spain | 1360 |
| | | |
| | | |