♖ Info ♘ Prijzen ♗ Locatie ♕ Inschrijven ♔ Uitslagen ♗ Deelnemers ♘ Live partijen ♖
Ingeschreven voor groep A (t/m 18 mei 2019)
| | | | |
| | | | |
| naam | vereniging | KNSB/FIDE rating | bye in ronde |
| | | | |
1 | L.F.A.M. (Loek) van Wely GM (*) | OSV | 2610 | geen |
2 | B.L. (Benjamin) Bok GM (*) | WLC | 2585 | geen |
3 | T.A. (Thomas) Beerdsen GM (*) | SG King | 2534 | geen |
4 | L.R.E. (Luuk) Baselmans | Stukkenjagers | 2374 | geen |
5 | N. (Noah) Ritzerveld | DD | 2305 | geen |
6 | T. (Tommy) Grooten | De Stukkenjagers / WLC | 2277 | geen |
7 | S. (Sascha) Kurt | WLC / ESV | 2273 | geen |
8 | M.M. (Milan) Mostertman | Groninger Combinatie | 2258 | geen |
9 | D. (David) Madularea | DD | 2251 | geen |
10 | S. (Sidney) Panjer | Purmerend | 2226 | geen |
11 | W. (Wouter) Terlouw | SSC1922 | 2209 | 1 |
12 | B.A.H. (Bob) Jansen | De Stukkenjagers / SG King | 2197 | geen |
13 | H.C.A. (Herman) Grooten | De Stukkenjagers | 2196 | 4 |
14 | S.J.R. (Sebastiaan) Smits | WLC / HSC | 2182 | 4 |
15 | O. (Oscar) Zecha | ASV | 2170 | geen |
16 | T. (Tjark) Vos | Magnus | 2165 | 2 |
17 | B. (Bas) van Doren | WLC / DD | 2164 | 4 |
18 | C. (Chiel) Koster | WLC / Noesis | 2157 | geen |
19 | E.A.J. (Eduard) Coenen | t Pionneke | 2138 | geen |
20 | R. (Raghav) Pathak | VAS | 2138 | 1 |
21 | W. (William) Gijsen | Sliedrecht | 2134 | geen |
22 | J.S. (Joel) van der Werf | Leiderdorp | 2132 | geen |
23 | C.A.P.A. (César) Becx | De Stukkenjagers | 2121 | geen |
24 | I. (Ivan) Ponomarev | ESV | 2102 | geen |
25 | B. (Bryan) Habig | Utile Dulci | 2099 | geen |
26 | S. (Selman) Ercan | Woerden | 2092 | geen |
27 | E. (Ethan) Chua | ESV | 2080 | geen |
28 | L.J.A. (Leon) de Vries | Voerendaal | 2075 | 2 |
29 | J. (Jarich) Haitjema | WLC | 2057 | 2 |
30 | P.A.C. (Paul) van Zon | ESV | 2051 | 1 |
31 | R. (Roan) Lenting | HMC | 2039 | 1 |
32 | E. (Enzo) Garay | DD | 2038 | geen |
33 | H.K. (Hugo) Faber | HSC | 2033 | 2 |
34 | A. (Aden) Darie | Amsterdam West | 2028 | geen |
35 | O. (Oscar) Koppenens | RSR Ivoren Toren | 2025 | geen |
36 | F. (Freek) Thijssen | ESV / WLC / De Combinatie | 2022 | geen |
37 | B. (Boyd) Leenen | S.V. De Combinatie | 2019 | geen |
38 | J.M.C. (Johan) Wuijts | HSC | 2019 | geen |
39 | R.B. (Rex) van Dijken | Rokado | 2004 | 4 |
40 | J. (Jimmy) Geboers | Gardé | 1995 | geen |
41 | M.L. (Maarten) Smit | WLC / HSC | 1990 | 4 |
42 | R.W.J. (Rudy) Simons | WLC | 1980 | 2 |
43 | E. (Emma) de Vries | WLC / WSG | 1978 | 1 (4) |
44 | W. (Wiebe) de Witte | Amersfoort | 1974 | 4 |
45 | N.S.A. (Nino) Messaoudi | WLC | 1971 | geen |
46 | S.S. (Steven) Glasbeek | BSV | 1968 | 1 |
47 | C.D.M. (Charles) Cahigas | | 1967 | geen |
48 | X. (Xiheng) Zhang | De Stukkenjagers / VAS | 1962 | geen |
49 | N. (Nirupa) Ganeshram | ESV | 1954 | geen |
50 | D. (David) Chang | De Kemppion | 1954 | geen |
51 | F. (Fleur) Westerhof | ASV / Doetinchem | 1950 | 1 |
52 | D.J.W. (Daan) Hubers | | 1945 | geen |
53 | J.B. (Jort) Cornelissen | VAS | 1944 | geen |
54 | P. (Pascal) Issaad | Stuttgart-Wolfbush 1956 | 1924 | geen |
55 | A.P. (Albert) Coenen (**) | ESV | 1913 | 2 |
56 | E. (Elysia) Feng | ESV | 1900 | 4 |
57 | P. (Pim) Blijlevens | HSC | 1896 | 4 |
58 | M.P.M. (Marcel) Winkels | Voerendaal / Zuid Limburg | 1895 | geen |
59 | N. (Niels) Feijen | WLC | 1892 | 4 |
60 | D.A.G. (David) Bruggeman | De Kentering | 1884 | 2 |
61 | T.H.J. (Tom) Vennix | ESV / Bladel | 1883 | geen |
62 | A. (Ashwath) Bhawsar | | 1882 | geen |
63 | T. (Tiago) Omnes | HMC | 1881 | geen |
64 | A.J. (Martijn) Bax | WLC / RDS | 1879 | geen |
65 | M.H.B. (Max) Quintus | S.C.C.E. Noesis / WLC | 1860 | 4 |
66 | N.J. (Niels) van Happen | WLC | 1834 | geen |
67 | L. (Lars) Verhoeven | HMC | 1833 | geen |
68 | L.C. (Lars) Nobbe | WLC / S.C.C.E. Noesis | 1825 | 4 |
69 | S.P. (Sai) Lalkota | WLC/ESV/Schaakmaat | 1811 | geen |
70 | N. (Niek) Seinen | WLC | 1808 | geen |
71 | | | | |
Ingeschreven voor groep B (t/m 18 mei 2019)
| | | | |
| | | | |
| naam | vereniging | KNSB/FIDE rating | bye in ronde |
| | | | |
1 | E. (Erwin) Talpe | Gardé | 1809 | geen |
2 | F. (Frank) Terlouw | SSC1922 | 1806 | 1 |
3 | K.B. (Krijn) van Est | WLC | 1789 | geen |
4 | Y. (Yanyang) Zhou | ESV | 1785 | geen |
5 | R.P.H. (Robert) Vosters | Bladel | 1774 | 1 |
6 | A. (Amir) Tetova | RSR Ivoren Toren | 1768 | geen |
7 | F.J. (Friso) van der Geest | | 1766 | geen |
8 | M.A.C. (Martijn) Struijs | Staunton | 1762 | geen |
9 | V. (Vincent) Huang | ESV / Best moves | 1762 | geen |
10 | J. (Jonas) Verstegen | HMC | 1737 | geen |
11 | J.J. (Jasper) van Buul | Gardé | 1731 | geen |
12 | N. (Niranjana) Ganeshram | ESV | 1716 | geen |
13 | K. (Koen) Mathijssen | WLC | 1714 | geen |
14 | J. (Jan) Vossen | | 1707 | geen |
15 | D.A.J. (Danny) Oppers | Mierlo-Geldrop / HSC | 1705 | geen |
16 | M.R. (Maarten) de Wit | EGS | 1681 | 3 |
17 | D. (Derik) Kruger | ESV | 1668 | geen |
18 | J. (Joris) Wijnen | WLC | 1666 | geen |
19 | J.F.B. (Ben) Koppenens | RSR Ivoren Toren | 1649 | geen |
20 | A.W. (Arno) de Man | WLC | 1643 | 4 |
21 | A. (Adem) Yilmaz | WLC | 1610 | geen |
22 | J. (Jasper) Mathijssen | WLC | 1597 | 4 |
23 | S. (Shashank) Kaushik | | 1574 | 1 |
24 | Z. (Zoe) Omnes | HMC | 1426 | geen |
25 | V. (Vince) Li | Best Moves | 1376 | geen |
26 | W. (Werner) Kruger | | 1361 | geen |
27 | N. (Nishad) Ketkar | ASA | 1210 | 1 |
28 | T. (Thorsten) Pfeilsticker | | 0 | geen |
29 | P. (Prudhvi) Gali | | 0 | geen |
30 | C.J. (Casper) Doolhof | | 0 | geen |
31 | | | | |
32 | | | | |
| | | | |
| | | | |