Intern 1718
Kampioenen Seizoen 2017-2018
Groepen: Clubkampioen: Guus Bollen WLC beker: Winnaar: Jeroen Medema Laddercompetitie: Winnaar: Guus Bollen Hartsema cup: Snelschaakkampioen WLC: Charlie Tang Rapidschaak: Kampioen: Guus Bollen Meest Attractieve Speler: Winnaar: Tommy Grooten Beste rating prestatie (Clubrating): Tommy Grooten Piet Roelen toernooi: Guus Bollen
Groepen Laddercompetitie Meest attractieve speler Clubrating WLC beker WLC rapid Hartsema cup Piet Roelen toernooi
1e seizoenshelft: winnaar Guus Bollen
NR. | NAAM | 2 | 0 | 7 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | PNT | PRT | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | G. Bollen | x | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 8 | K | 23.25 | |
0 | J. Medema | 0 | x | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 5.5 | 8 | 18.5 | ||
7 | C. Tang | 0 | 0.5 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 5 | 8 | 16 | ||
6 | R. Klomp | 0.5 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4.5 | 8 | 16.5 | ||
5 | T. Brouwers | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 16 | ||
8 | R. Simons | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | x | 1 | 1 | 0.5 | 3.5 | 8 | 10.75 | ||
4 | M. Smit | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | x | 1 | 0.5 | 2.5 | 8 | 8.25 | ||
3 | H. Wilbrink | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | x | 0.5 | 2.5 | 8 | D | 9.75 | |
1 | J. Krenning | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | x | 2 | 8 | D | 6.5 | |
9 |
2e seizoenshelft: winnaar Jeroen Medema
NR. | NAAM | 0 | 2 | 4 | 7 | 5 | 6 | 8 | 1 | 3 | 9 | PNT | PRT | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | J. Medema | x | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | K | 18.5 | ||
2 | G. Bollen | 0 | x | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 7 | 14.75 | |||
4 | M. Smit | 0 | 0 | x | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 3.5 | 7 | 8.5 | |||
7 | C. Tang | 0.5 | 0 | 0.5 | x | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 3.5 | 7 | 9.75 | |||
5 | T. Brouwers | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | x | 0.5 | 0.5 | 1 | 3.5 | 7 | 10.75 | |||
6 | R. Klomp | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | x | 1 | 0.5 | 3 | 7 | 8 | |||
8 | R. Simons | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | x | 1 | 2.5 | 7 | D | 5.75 | ||
1 | H. Baijens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | x | 0.5 | 7 | D | 1.5 | ||
3 | |||||||||||||||
9 |
Eindstanden groep 2
1e seizoenshelft: winnaar Piet Koster
NR. | NAAM | 9 | 6 | 0 | 7 | 5 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | PNT | PRT | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | P. Koster | x | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | K | 22.5 | |
6 | H. Baijens | 0.5 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 8 | P | 19 | |
0 | R. Copic | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 5.5 | 8 | 17.5 | ||
7 | J. Robben | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 4.5 | 8 | 16.75 | ||
5 | B. Roelen | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4 | 8 | 14 | ||
1 | P. Buijs | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 8 | 10 | ||
3 | A. Macias | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | x | 0.5 | 1 | 3 | 8 | 11.5 | ||
8 | L. van IJzendoorn | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | x | 0.5 | 2.5 | 8 | D | 8.75 | |
4 | M. Bax | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | x | 1.5 | 8 | D | 5.5 | |
2 |
2e seizoenshelft: winnaar Piet Koster
NR. | NAAM | 9 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | PNT | PRT | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | P. Koster | x | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 9 | K | 27 |
1 | P. Buijs | 0 | x | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 5.5 | 9 | P | 22.25 |
4 | H. Wilbrink | 0 | 0.5 | x | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 9 | 20.25 | |
0 | R. Copic | 1 | 0 | 0.5 | x | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 5.5 | 9 | 23.5 | |
3 | D. v. Dongen | 0.5 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 20.25 | |
2 | J. Krenning | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | x | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 4.5 | 9 | 16 | |
5 | B. Roelen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | x | 1 | 0.5 | 1 | 4 | 9 | 14.75 | |
6 | D. Beijk | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | x | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 | |
7 | J. Robben | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | x | 0 | 3.5 | 9 | D | 19 |
8 | K. Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 9 | D | 3.5 |
Eindstanden groep 3
1e seizoenshelft: winnaar Dannie Beijk
NR. | NAAM | 0 | 4 | 8 | 7 | 1 | 5 | 9 | 3 | 6 | 2 | PNT | PART. | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | D. Beijk | x | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 8 | K | 19.25 | |
4 | K. Johnson | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | P | 19 | |
8 | J. v.d. Wielen | 0.5 | 1 | x | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 4.5 | 8 | 18.5 | ||
7 | I. v. Kuijk | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 4.5 | 8 | 17 | ||
1 | A. Kok | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 4 | 8 | 16.5 | ||
5 | T. Voskuil | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 8 | 11.25 | ||
9 | D. Wouters | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | x | 1 | 0.5 | 3 | 8 | 11.5 | ||
3 | Th. Langerwerf | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | x | 1 | 3 | 8 | D | 11.75 | |
6 | M. v.d. Sanden | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | x | 3 | 8 | D | 12.25 | |
2 |
2e seizoenshelft: winnaar Martijn Bax
NR. | NAAM | 9 | 0 | 6 | 5 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | PNT | PART. | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | M. Bax | x | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 9 | K | 30.75 |
0 | L. v. Ijzendoorn | 0 | x | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 9 | P | 27.75 |
6 | D. Leermakers | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 19.5 | |
5 | T. Voskuil | 1 | 0.5 | 1 | x | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 4.5 | 9 | 24.25 | |
8 | J. vd Wielen | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | x | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 4.5 | 9 | 15.75 | |
2 | A. Macias | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | x | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 4.5 | 9 | 13.75 | |
4 | V. Simons | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | x | 1 | 0 | 0.5 | 3 | 9 | 10.75 | |
1 | A. Kok | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 | |
3 | R. Janssen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | x | 0 | 2.5 | 9 | D | 9.75 |
7 | I. v Kuijk | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | x | 2 | 9 | D | 6.25 |
Eindstanden groep 4
1e seizoenshelft: winnaar Victor Simons
NR. | NAAM | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 7 | 4 | 5 | 6 | 9 | PNT | PART. | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | V. Simons | x | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 6.5 | 8 | K | 22 | |
8 | D. Leermakers | 0.5 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 8 | P | 21.75 | |
0 | J. de Jong | 0 | 1 | x | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 4.5 | 8 | 15.75 | ||
3 | R. Leugs | 0.5 | 0 | 0.5 | x | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 4.5 | 8 | 13.5 | ||
1 | D. v. Esch | 0 | 0 | 0.5 | 0 | x | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 4 | 8 | 11.25 | ||
7 | R. Vink | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 10.5 | ||
4 | B. Wintraecken | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | ||
5 | J. Roelen | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | x | 1 | 2 | 8 | D | 4.25 | |
6 | M. Pranger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 8 | D | 0 | |
9 |
2e seizoenshelft: winnaar Th. Langerwerf
NR. | NAAM | 4 | 6 | 7 | 1 | 5 | 0 | 8 | 3 | 2 | 9 | PNT | PART. | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Th. Langerwerf | x | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 5 | 7 | K | 17 | ||
6 | W. Huang | 0 | x | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 5 | 7 | P | 15 | ||
7 | M. v.d. Sanden | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 3.5 | 7 | 10.5 | |||
1 | D. v. Esch | 0.5 | 0.5 | 0 | x | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 3.5 | 7 | 11.75 | |||
5 | R. Leugs | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | x | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9.75 | |||
0 | J. de Jong | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | x | 0.5 | 1 | 3 | 7 | 9.75 | |||
8 | W. Lucassen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | x | 1 | 2.5 | 7 | D | 7.5 | ||
3 | A. Daanen | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | x | 2.5 | 7 | D | 9.75 | ||
2 | |||||||||||||||
9 |
Eindstanden groep 5
1e seizoenshelft: winnaar Wim Lucassen
NR. | NAAM | 0 | 2 | 4 | 8 | 1 | 5 | 3 | 7 | 6 | 9 | PNT | PART. | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | W. Lucassen | x | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 7 | K | 18.75 | ||
2 | C. Julicher | 0.5 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 7 | P | 15.75 | ||
4 | B. Shaghouri | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9.5 | |||
8 | T. Grooten | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | |||
1 | D. Gielen | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 0.5 | 1 | 1 | 3.5 | 7 | 8.75 | |||
5 | H. vd Laar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | x | 0 | 1 | 2.5 | 7 | 5.75 | |||
3 | M. Knigge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 2 | 7 | 2.5 | |||
7 | M. de Wild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 7 | 0 | |||
6 | |||||||||||||||
9 |
2e seizoenshelft: winnaar Tommy Grooten
NR. | NAAM | 9 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 6 | 5 | 8 | 3 | PNT | PART. | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | T. Grooten | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | K | 28 | |
7 | R. Vink | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 8 | P | 13.5 | |
2 | M. v. Dalen | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 8 | 13.5 | ||
4 | B. Wintraecken | 0 | 1 | 0 | x | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 14.5 | ||
0 | A. de Man | 0 | 1 | 0 | 0.5 | x | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 13 | ||
1 | A. v. Amstel | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | x | 0.5 | 0.5 | 1 | 4 | 8 | 12.5 | ||
6 | C. Julicher | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | x | 1 | 1 | 3.5 | 8 | 10 | ||
5 | J. Roelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | x | 1 | 2.5 | 8 | D | 7 | |
8 | B. Shaghouri | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 8 | D | 4 | |
3 |
Eindstanden groep 6
2e seizoenshelft: winnaar Hub vd Laar
NR. | NAAM | 5 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | PNT | PART. | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | H. v.d. Laar | x | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 7 | K | 18 | ||
1 | D. Gielen | 0.5 | x | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | P | 14 | ||
2 | R. Eijkenboom | 0 | 0.5 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 7 | 11.5 | |||
6 | J. de Wijse | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 11.5 | |||
0 | M. Pranger | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | |||
3 | M. Knigge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | |||
4 | J. Winters | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 2 | 7 | 9.5 | |||
7 | M. de Wild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 7 | 2 | |||
8 | |||||||||||||||
9 |
GDE Fout: Fout met ophalen van bestand - schakel indien nodig foutcontrole uit (404:Not Found)
GDE Fout: Fout met ophalen van bestand - schakel indien nodig foutcontrole uit (404:Not Found)
GDE Fout: Fout met ophalen van bestand - schakel indien nodig foutcontrole uit (404:Not Found)
GDE Fout: Fout met ophalen van bestand - schakel indien nodig foutcontrole uit (404:Not Found)