Intern 1617
Kampioenen Seizoen 2016-2017
Groepen: Clubkampioen: Jeroen Medema WLC beker: Winnaar: Jeroen Medema Laddercompetitie: Winnaar: Guus Bollen Hartsema cup: Snelschaakkampioen WLC: Guus Bollen Rapidschaak: Kampioen: Guus Bollen Meest Attractieve Speler: Winnares: Ingrid van Kuijk Beste rating prestatie (Clubrating): Marno van der Maas Piet Roelen toernooi: Dirk van Dooren
Groepen Laddercompetitie Meest attractieve speler Clubrating WLC beker WLC rapid Hartsema cup Piet Roelen toernooi
1e seizoenshelft: winnaar Jeroen Medema
Nr. | Naam | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 7 | Pnt | Par | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | J. Medema | x | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 7 | K | 19 |
4 | E. Sziva | 0 | x | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 7 | 13.5 | |
1 | G. Bollen | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 11 | |
3 | R. Klomp | 0.5 | 0.5 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 12 | |
2 | J. de Haas | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | 7 | 2.25 | |
6 | P. Buijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | x | 1 | 1 | 2.5 | 7 | 2.25 | |
8 | J. Krenning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 7 | D | 0 |
7 | R. Copic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 7 | D | 0 |
2e seizoenshelft: winnaar Charlie Tang
Nr. | Naam | 4 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | 8 | 6 | Pnt | Par | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | C. Tang | x | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 7 | K | 15.75 |
1 | G. Bollen | 0 | x | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 7 | 15.5 | |
5 | J. Medema | 1 | 0 | x | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 5 | 7 | 15.25 | |
7 | R. Simons | 0.5 | 0 | 0.5 | x | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 3.5 | 7 | 9.5 | |
3 | R. Klomp | 0 | 0.5 | 0 | 1 | x | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | 7 | 9 | |
2 | J. de Haas | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | x | 0.5 | 1 | 2.5 | 7 | 5.25 | |
8 | P. Koster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | x | 1 | 2 | 7 | D | 3.75 |
6 | P. Buijs | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | x | 1 | 7 | D | 4 |
Eindstanden groep 2
1e seizoenshelft: winnaar Piet Koster
Nr. | Naam | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | 7 | 4 | 2 | Pnt | Par | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | P. Koster | x | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 4 | 6 | K | 10.5 | |
6 | R. Simons | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | P | 10 | |
3 | C. Tang | 0.5 | 0 | x | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9.5 | ||
8 | H. Wilbrink | 1 | 0 | 0.5 | x | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | 6 | 9 | ||
1 | L. v. IJzendoorn | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | x | 0 | 1 | 3 | 6 | 8.5 | ||
7 | D. Beijk | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | x | 0.5 | 2 | 6 | 5 | ||
4 | A. Daanen | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | x | 1 | 6 | D | 2.5 | |
2 | x | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2e seizoenshelft: winnaar Henny Wilbrink
Nr. | Naam | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 9 | 7 | 4 | 6 | 10 | Pnt | Par | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | H. Wibrink | x | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | K | 20 | |
2 | J. Krenning | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | P | 18.5 | |
3 | H. Baijens | 1 | 1 | x | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 5.5 | 8 | 20.5 | ||
5 | B. Roelen | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 4.5 | 8 | 15 | ||
1 | L. v. IJzendoorn | 1 | 0 | 0.5 | 0 | x | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 4.5 | 8 | 15 | ||
9 | J. Robben | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | x | 0.5 | 1 | 1 | 4 | 8 | 11.5 | ||
7 | D. Beijk | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | x | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 8 | 8 | ||
4 | A. Daanen | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | x | 1 | 2.5 | 8 | D | 6.75 | |
6 | A. Kok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | x | 0.5 | 8 | D | 1.25 | |
10 | x | 0 | 0 | 0 |
Eindstanden groep 3
1e seizoenshelft: winnaar Toon Kok
Nr. | Naam | 4 | 6 | 1 | 8 | 7 | 3 | 2 | 5 | Pnt | Par | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | A. Kok | x | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 4.5 | 6 | K | 13.5 | |
6 | H. Baijens | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | P | 10 | |
1 | B. Roelen | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8.5 | ||
8 | D. Wouters | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 0.5 | 0 | 2.5 | 6 | 7 | ||
7 | F. Luger | 0.5 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0.5 | 2 | 6 | 5.25 | ||
3 | T. Voskuil | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | x | 0.5 | 2 | 6 | D | 6.75 | |
2 | F. Ooms | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | x | 2 | 6 | D | 4.5 | |
5 | x | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2e seizoenshelft: winnaar Frans Ooms
Nr. | Naam | 2 | 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 7 | 10 | Pnt | Par | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | F. Ooms | x | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 6 | 8 | K | 21.5 | |
5 | A. Macias | 0.5 | x | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 8 | P | 19 | |
8 | D. Wouters | 0.5 | 0.5 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 17.25 | ||
4 | J. v.d. Wielen | 0.5 | 0.5 | 1 | x | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 4 | 8 | 17.5 | ||
3 | T. Voskuil | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14.25 | ||
1 | K. Johnson | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 13.75 | ||
6 | R. Vink | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | x | 0.5 | 1 | 3 | 8 | 9.25 | ||
9 | J. de Jong | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | x | 0 | 2.5 | 8 | D | 10.5 | |
7 | F. Luger | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 2 | 8 | D | 6.5 | |
10 | x | 0 | 0 | 0 |
Eindstanden groep 4
1e seizoenshelft: winnaar A. Macias
Nr. | Naam | 5 | 4 | 8 | 3 | 6 | 2 | 9 | 7 | 1 | 10 | Pnt | Par | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | A. Macias | x | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 6 | 7 | K | 17.75 | ||
4 | J. v.d. Wielen | 0.5 | x | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | P | 17.25 | ||
8 | R. Vink | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | |||
3 | A. Hovingh | 0 | 0.5 | 0 | x | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 3.5 | 7 | 8.75 | |||
6 | R. Janssen | 0 | 0 | 1 | 0.5 | x | 0 | 0.5 | 1 | 3 | 7 | 7 | |||
2 | I. v. Kuijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 3 | 7 | 5.5 | |||
9 | W. Lucassen | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | x | 1 | 2.5 | 7 | D | 6.25 | ||
7 | H. v.d. Laar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 7 | D | 0 | ||
1 | x | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
10 | x | 0 | 0 | 0 |
2e seizoenshelft: winnaar Ingrid van Kuijk
Nr. | Naam | 2 | 6 | 1 | 8 | 7 | 5 | 9 | 4 | 3 | 10 | Pnt | Par | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | I. v. Kuijk | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 6.5 | 7 | K | 20.25 | ||
6 | R. Janssen | 0 | x | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 7 | P | 14.75 | ||
1 | V. Simons | 0 | 0 | x | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 7 | 8.25 | |||
8 | M. v.d. Maas | 0 | 0 | 0.5 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 7 | 8.25 | |||
7 | D. v. Esch | 0 | 0.5 | 0 | 0 | x | 0.5 | 1 | 0.5 | 2.5 | 7 | 7.25 | |||
5 | R. Leugs | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | x | 0.5 | 1 | 2.5 | 7 | 7.25 | |||
9 | W. Lucassen | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | x | 0 | 2.5 | 7 | D | 8.25 | ||
4 | A. de Man | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | x | 1.5 | 7 | D | 3.75 | ||
3 | x | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
10 | x | 0 | 0 | 0 |
Eindstanden groep 5
1e seizoenshelft: winnaar Danny van Esch
Nr. | Naam | 7 | 5 | 6 | 10 | 4 | 2 | 8 | 3 | 9 | 1 | Pnt | Par | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | D. v. Esch | x | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 8 | K | 23.5 | |
5 | R. Leugs | 0 | x | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | P | 18.25 | |
6 | A. de Man | 0.5 | 0.5 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 17.75 | ||
10 | M. v.d. Maas | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 17.5 | ||
4 | C. Julicher | 0 | 0.5 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 8 | 10 | ||
2 | D. Gielen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 | ||
8 | M. Pranger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 3 | 8 | 7.5 | ||
3 | M. de Wild - Reints | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 8 | 0 | ||
9 | J. de Wijse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 8 | 0 | ||
1 | x | 0 | 0 | 0 |
2e seizoenshelft: winnaar B. Wintraecken
Nr. | Naam | 7 | 2 | 1 | 8 | 4 | 6 | 5 | 3 | 9 | 10 | Pnt | Par | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | B. Wintraecken | x | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 7 | K | 15.75 | ||
1 | J. Roelen | 0.5 | x | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | P | 14 | ||
8 | M. Pranger | 0.5 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 7 | 11.75 | |||
2 | D. Gielen | 0 | 0.5 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 7 | 11 | |||
4 | C. Julicher | 0.5 | 1 | 1 | 0 | x | 0 | 0.5 | 1 | 4 | 7 | 13 | |||
6 | H. v.d. Laar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 3 | 7 | 5.5 | |||
5 | B. Shagouri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | x | 1 | 1.5 | 7 | 2 | |||
9 | J. de Wijse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 7 | 0 | |||
3 | x | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
10 | x | 0 | 0 | 0 |
GDE Fout: Fout met ophalen van bestand - schakel indien nodig foutcontrole uit (404:Not Found)
GDE Fout: Fout met ophalen van bestand - schakel indien nodig foutcontrole uit (404:Not Found)
GDE Fout: Fout met ophalen van bestand - schakel indien nodig foutcontrole uit (404:Not Found)
GDE Fout: Fout met ophalen van bestand - schakel indien nodig foutcontrole uit (404:Not Found)