Groep 6
Stand Groep 6 2e periode 2019-2020
NR. | NAAM | 6 | 5 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 8 | 9 | PNT | PART. | | SB |
6 | D. Gielen | x | 0.5 | | | 1 | 1 | | | | | 2.5 | 3 | | 1.75 |
5 | M. Pranger | 0.5 | x | | 1 | | | | | | | 1.5 | 2 | | 2.25 |
7 | J. de Wijse | | | x | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | 0.5 |
1 | A. Aarts | | 0 | | x | | 1 | | | | | 1 | 2 | | 0.5 |
4 | J. Winters | 0 | | | | x | 0.5 | | | | | 0.5 | 2 | | 0.25 |
3 | M. Knigge | 0 | | 0 | 0 | 0.5 | x | | | | | 0.5 | 4 | | 0.25 |
2 | M. de Wild | | | | | | | x | | | | 0 | 0 | | 0 |
0 | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | | | | | | | | |
Eindstand Groep 6 1e periode 2019-2020
NR. | NAAM | 5 | 6 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 9 | PNT | PART. | | SB |
5 | H.v.d. Laar | x | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | | | | | 4 | 5 | K | 8.5 |
6 | S. Kurt | 0.5 | x | 0.5 | 1 | 1 | 1 | | | | | 4 | 5 | P | 7.5 |
4 | J. Winters | 0 | 0.5 | x | 1 | 1 | 0.5 | | | | | 3 | 5 | | 5.5 |
7 | J. de Wijse | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | | | | | 2 | 5 | | 2 |
2 | M. de Wild | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | | | | | 1 | 5 | | 1 |
1 | A. Aarts | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | x | | | | | 1 | 5 | | 3.5 |
0 | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | | | | | | | | |
Programma (onder voorbehoud)
04-Feb ronde 1 9-0 8-1 7-2 6-3 5-4
11-Feb ronde 2 5-9 4-6 3-7 2-8 1-0
18-Feb ronde 3 9-1 0-2 8-3 7-4 6-5
25-Feb Carnaval (geen schaken)
03-Mar ronde 4 6-9 5-7 4-8 3-0 2-1
10-Mar ronde 5 9-2 1-3 0-4 8-5 7-6
17-Mar NBSB avondcompetitie + ladder + inhalen
24-Mar kwartfinale WLC beker + ladder + inhalen
31-Mar ronde 6 7-9 6-8 5-0 4-1 3-2
07-Apr ronde 7 9-3 2-4 1-5 0-6 8-7
14-Apr ronde 8 8-9 7-0 6-1 5-2 4-3
21-Apr NBSB avondcompetitie + ladder + inhalen
28-Apr Hartsema Cup (snelschaakkampioenschap WLC)
05-May Bevrijdingsdag (geen schaken?)
12-May halve finale WLC beker
19-May ronde 9 9-4 3-5 2-6 1-7 0-8
26-May Finale WLC beker + ladder + inhalen
02-Jun ladder + inhalen
09-Jun ladder + inhalen + tweekamp clubkampioenschap
16-Jun ladder + inhalen + tweekamp clubkampioenschap
23-Jun ladder + inhalen + barrage clubkampioenschap
30-Jun simultaan clubkampioen
Recente reacties