Groep 4
Groep 4 – 1e periode 2023-2024
PLAATS | NR. | NAAM | 1 | 5 | 4 | 8 | 6 | 2 | 7 | 0 | 3 | 9 | PNT | PART. | | SB |
1 | 1 | Dannie Beijk | x | 1 | 1 | 0 | | 1 | | 0.5 | 1 | | 4.5 | 6 | | 13.75 |
2 | 5 | Tim Harks | 0 | x | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | | | 4.5 | 7 | | 14.25 |
3 | 4 | Bas Gremmen | 0 | 0 | x | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 4 | 7 | | 9.00 |
4 | 8 | Arish Gayen | 1 | 0 | | x | 1 | 0.5 | | 1 | 0 | | 3.5 | 6 | | 12.00 |
5 | 6 | Leo van IJzendoorn | | 0.5 | 1 | 0 | x | | 1 | 0 | 1 | | 3.5 | 6 | | 9.75 |
6 | 2 | Andries Delien | 0 | 1 | 0 | 0.5 | | x | 0.5 | | 1 | | 3 | 6 | | 8.50 |
7 | 7 | Dennis Snelders | | 0 | 0 | | 0 | 0.5 | x | 1 | 1 | | 2.5 | 6 | | 5.00 |
8 | 0 | Joris Wijnen | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | x | 1 | | 2.5 | 7 | | 6.75 |
9 | 3 | Toon Kok | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | | 1 | 7 | | 3.50 |
10 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
Programma (onder voorbehoud)
05-Sep ronde 1 0-9 1-8 2-7 3-6 4-5
12-Sep ronde 2 9-5 6-4 7-3 8-2 0-1
19-Sep ladder + inhalen/vooruitspelen
26-Sep NBSB avondcompetitie + ladder + inhalen/vooruitspelen
03-Oct ronde 3 1-9 2-0 3-8 4-7 5-6
10-Oct ronde 4 9-6 7-5 8-4 0-3 1-2
17-Oct NBSB avondcompetitie + ladder + inhalen/vooruitspelen
24-Oct ronde 5 2-9 3-1 4-0 5-8 6-7
31-Oct Voorronde WLC beker + ladder + inhalen/vooruitspelen
07-Nov ronde 6 9-7 8-6 0-5 1-4 2-3
14-Nov NBSB avondcompetitie + ladder + inhalen/vooruitspelen
21-Nov ronde 7 3-9 4-2 5-1 6-0 7-8
28-Nov 1e ronde WLC beker + ladder + inhalen/vooruitspelen
05-Dec ronde 8 9-8 0-7 1-6 2-5 3-4
12-Dec NBSB avondcompetitie + ladder + inhalen/vooruitspelen
19-Dec Piet Roelen Toernooi
26-Dec Geen Schaken
02-Jan ronde 9 4-9 5-3 6-2 7-1 8-0
09-Jan ladder + inhalen
16-Jan NBSB avondcompetitie + ladder + inhalen
23-Jan ladder + inhalen
30-Jan ladder + inhalen
Eindstand Groep 4 – 2e periode 2022-2023
PLAATS | NR. | NAAM | 3 | 7 | 6 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 8 | 9 | PNT | PART. | | SB |
1 | 3 | Leo van IJzendoorn | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | | 5.5 | 8 | K | 20.50 |
2 | 7 | Dennis Snelders | 0 | x | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | | 5.5 | 8 | P | 18.50 |
3 | 6 | Bas Gremmen | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 5 | 8 | | 18.00 |
4 | 5 | Wim Lucassen | 0 | 0.5 | 1 | x | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | | 4.5 | 8 | | 15.50 |
5 | 0 | Marius van der Does | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | x | 0.5 | 1 | 1 | 1 | | 4.5 | 8 | | 14.00 |
6 | 2 | Anuj Kumthekar | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | x | 1 | 0 | 0.5 | | 4 | 8 | | 15.75 |
7 | 4 | Arno de Man | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | x | 1 | 0.5 | | 3 | 8 | | 10.75 |
8 | 1 | Bart Wintraecken | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | | 3 | 8 | D | 10.50 |
9 | 8 | Chrit Julicher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | x | | 1 | 8 | D | 3.50 |
10 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
Recente reacties