Groep 3
Groep 3 – 2e periode 2022-2023
PLAATS | NR. | NAAM | 0 | 7 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 8 | 9 | PNT | PART. | | SB |
1 | 0 | Hans Baijens | x | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 5.5 | 7 | K | 16.50 |
2 | 7 | Thomas Langerwerf | 0 | x | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 5.5 | 7 | P | 14.75 |
3 | 4 | Piet Koster | 1 | 0.5 | x | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | 4.5 | 7 | | 16.00 |
4 | 2 | Bart van Rooij | 0.5 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 0.5 | 1 | | | 3 | 7 | | 8.50 |
5 | 3 | Arish Gayen | 0 | 0 | 0.5 | 0 | x | 1 | 1 | 0.5 | | | 3 | 7 | | 8.00 |
6 | 5 | Aurel Macias | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | x | 0.5 | 0.5 | | | 2.5 | 7 | | 7.25 |
7 | 1 | Dannie Beijk | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | x | 1 | | | 2.5 | 7 | D | 6.50 |
8 | 6 | Andries Delien | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | x | | | 1.5 | 7 | D | 5.00 |
9 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
Programma (onder voorbehoud)
07-Feb ronde 1 9-0 8-1 7-2 6-3 5-4
14-Feb ronde 2 5-9 4-6 3-7 2-8 1-0
21-Feb ladder + inhalen/vooruitspelen
28-feb Kwartfinale WLC beker + ladder + inhalen/vooruitspelen
07-Mar ronde 3 9-1 0-2 8-3 7-4 6-5
14-Mar ronde 4 6-9 5-7 4-8 3-0 2-1
21-Mar NBSB avondcompetitie + ladder + inhalen/vooruitspelen
28-Mar ronde 5 9-2 1-3 0-4 8-5 7-6
04-Apr Halve finale WLC beker + ladder + inhalen/vooruitspelen
11-Apr ronde 6 7-9 6-8 5-0 4-1 3-2
18-Apr Hartsema cup (snelschaakkampioenschap WLC)
25-Apr ronde 7 9-3 2-4 1-5 0-6 8-7
02-May ladder + inhalen/vooruitspelen
09-May Finale WLC beker + ladder + inhalen/vooruitspelen
16-May ronde 8 8-9 7-0 6-1 5-2 4-3
23-May ronde 9 9-4 3-5 2-6 1-7 0-8
30-May ladder + inhalen
06-Jun ladder + inhalen
13-Jun Tweekamp clubkampioenschap
20-Jun ladder + inhalen
27-Jun Simultaan clubkampioen
Eindstand Groep 3 – 1e periode 2022-2023
PLAATS | NR. | NAAM | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | 9 | PNT | PART. | | SB |
1 | 5 | Niels Feijen | x | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 5.5 | 7 | K | 16.25 |
2 | 7 | Andries Delien | 0 | x | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 5 | 7 | P | 13.50 |
3 | 3 | Arish Gayen | 1 | 0.5 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | | 4.5 | 7 | | 14.00 |
4 | 4 | Arno de Man | 0.5 | 0.5 | 1 | x | 0.5 | 0 | 0 | 1 | | | 3.5 | 7 | | 12.50 |
5 | 2 | Anuj Kumthekar | 0 | 0 | 1 | 0.5 | x | 0 | 1 | 1 | | | 3.5 | 7 | | 9.25 |
6 | 1 | Bart Wintraecken | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 1 | | | 3 | 7 | | 8.00 |
7 | 0 | Marius van der Does | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 0 | | | 2 | 7 | | 6.50 |
8 | 6 | Toon Kok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | | | 1 | 7 | | 2.00 |
9 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
Recente reacties