Groep 3
Stand Groep 3 – 2e periode 2021-2022
PLAATS | NR. | NAAM | 2 | 4 | 8 | 3 | 6 | 7 | 0 | 5 | 1 | 9 | PNT | PART. | | SB |
1 | 2 | Leo van Ijzendoorn | x | | 0.5 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 4.5 | 5 | | 7 |
2 | 4 | Piet Koster | | x | 0.5 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 4.5 | 6 | | 6.5 |
3 | 8 | Max Quintus | 0.5 | 0.5 | x | 1 | 0 | | 1 | 1 | | | 4 | 6 | | 10 |
4 | 3 | Dannie Beijk | | 1 | 0 | x | 0 | 0.5 | 1 | 1 | | | 3.5 | 6 | | 7.75 |
5 | 6 | Victor Simons | 0 | | 1 | 1 | x | 0 | | 1 | | | 3 | 5 | | 8.5 |
6 | 7 | Niels Feijen | | 0 | | 0.5 | 1 | x | | | 1 | | 2.5 | 4 | | 4.75 |
7 | 0 | Arno de Man | 0 | 0 | 0 | 0 | | | x | 1 | | | 1 | 5 | | 1 |
8 | 5 | Toon Kok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | x | 1 | | 1 | 7 | | 0 |
9 | 1 | Bashar Alshaghouri | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | x | | 0 | 4 | | 0 |
10 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
Programma (onder voorbehoud)
15-Feb laddercompetitie + inhalen + vooruitspelen 2e helft
22-Feb ronde 1 9-0 8-1 7-2 6-3 5-4
01-Mar inhalen + ladder + vooruitspelen
08-Mar ronde 2 5-9 4-6 3-7 2-8 1-0
15-Mar ronde 3 9-1 0-2 8-3 7-4 6-5
22-Mar 2e ronde WLC beker + laddercompetitie + inhalen
29-Mar ronde 4 6-9 5-7 4-8 3-0 2-1
05-Apr ronde 5 9-2 1-3 0-4 8-5 7-6
12-Apr kwartfinale WLC Beker + ladder + inhalen
19-Apr laddercompetitie + inhalen
26-Apr ronde 6 7-9 6-8 5-0 4-1 3-2
03-Mei ronde 7 9-3 2-4 1-5 0-6 8-7
10-Mei halve finale WLC beker + ladder + inhalen
17-Mei ronde 8 8-9 7-0 6-1 5-2 4-3
24-Mei ronde 9 9-4 3-5 2-6 1-7 0-8
31-Mei laddercompetitie + inhalen
07-Jun Finale WLC beker + laddercompetitie + inhalen
14-Jun laddercompetitie + inhalen + tweekamp clubkampioenschap
21-Jun laddercompetitie + inhalen + tweekamp clubkampioenschap
28-Jun laddercompetitie + inhalen+ barrage clubkampioenschap
Eindstand Groep 3 – 1e periode 2021-2022
PLAATS | NR. | NAAM | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | PNT | PART. | | SB |
1 | 0 | Sascha Kurt | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | | 6.5 | 8 | K | 24.25 |
2 | 1 | Armin Kohlrausch | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | | 6.5 | 8 | P | 21.25 |
3 | 2 | Leo van IJzendoorn | 0 | 0 | x | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 5.5 | 8 | | 14.75 |
4 | 3 | Dannie Beijk | 0 | 0 | 0.5 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 5.5 | 8 | | 14.75 |
5 | 6 | Victor Simons | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | | 4 | 8 | | 8 |
6 | 4 | Piet Koster | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | | 3.5 | 8 | | 7.75 |
7 | 5 | Toon Kok | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | | 3.5 | 8 | | 10.75 |
8 | 7 | Marius van der Does | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | | 1 | 8 | D | 0 |
9 | 8 | Adem Yilmaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | | 0 | 8 | D | 0 |
10 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
Recente reacties