Groep 3
Groep 3 – 1e periode 2023-2024
PLAATS | NR. | NAAM | 0 | 6 | 8 | 3 | 2 | 4 | 7 | 1 | 5 | 9 | PNT | PART. | | SB |
1 | 0 | Nino Messaoudi | x | 0.5 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 5.5 | 6 | | 17.25 |
2 | 6 | Piet Koster | 0.5 | x | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | | 4.5 | 8 | | 14.75 |
3 | 8 | Aurel Macias | | 0 | x | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | | 4 | 7 | | 13.25 |
4 | 3 | Emma de Vries | 0 | 0.5 | 0 | x | 1 | | 1 | 0.5 | 1 | | 4 | 7 | | 12.00 |
5 | 2 | Thomas Langerwerf | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 0.5 | | | 3.5 | 7 | | 11.75 |
6 | 4 | Pierre Buijs | 0 | 0.5 | 0.5 | | 0 | x | 1 | 0 | 1 | | 3 | 7 | | 9.25 |
7 | 7 | Bert Ruitenburg | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | | 3 | 7 | | 9.00 |
8 | 1 | John van der Wielen | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | x | 0 | | 2.5 | 8 | | 8.75 |
9 | 5 | Tobias Jacobs | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 1 | x | | 2 | 7 | | 6.50 |
10 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
Programma (onder voorbehoud)
05-Sep ronde 1 0-9 1-8 2-7 3-6 4-5
12-Sep ronde 2 9-5 6-4 7-3 8-2 0-1
19-Sep ladder + inhalen/vooruitspelen
26-Sep NBSB avondcompetitie + ladder + inhalen/vooruitspelen
03-Oct ronde 3 1-9 2-0 3-8 4-7 5-6
10-Oct ronde 4 9-6 7-5 8-4 0-3 1-2
17-Oct NBSB avondcompetitie + ladder + inhalen/vooruitspelen
24-Oct ronde 5 2-9 3-1 4-0 5-8 6-7
31-Oct Voorronde WLC beker + ladder + inhalen/vooruitspelen
07-Nov ronde 6 9-7 8-6 0-5 1-4 2-3
14-Nov NBSB avondcompetitie + ladder + inhalen/vooruitspelen
21-Nov ronde 7 3-9 4-2 5-1 6-0 7-8
28-Nov 1e ronde WLC beker + ladder + inhalen/vooruitspelen
05-Dec ronde 8 9-8 0-7 1-6 2-5 3-4
12-Dec NBSB avondcompetitie + ladder + inhalen/vooruitspelen
19-Dec Piet Roelen Toernooi
26-Dec Geen Schaken
02-Jan ronde 9 4-9 5-3 6-2 7-1 8-0
09-Jan ladder + inhalen
16-Jan NBSB avondcompetitie + ladder + inhalen
23-Jan ladder + inhalen
30-Jan ladder + inhalen
Eindstand Groep 3 – 2e periode 2022-2023
PLAATS | NR. | NAAM | 0 | 7 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 8 | 9 | PNT | PART. | | SB |
1 | 0 | Hans Baijens | x | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 5.5 | 7 | K | 16.50 |
2 | 7 | Thomas Langerwerf | 0 | x | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 5.5 | 7 | P | 14.75 |
3 | 4 | Piet Koster | 1 | 0.5 | x | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | 4.5 | 7 | | 16.00 |
4 | 2 | Bart van Rooij | 0.5 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 0.5 | 1 | | | 3 | 7 | | 8.50 |
5 | 3 | Arish Gayen | 0 | 0 | 0.5 | 0 | x | 1 | 1 | 0.5 | | | 3 | 7 | | 8.00 |
6 | 5 | Aurel Macias | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | x | 0.5 | 0.5 | | | 2.5 | 7 | | 7.25 |
7 | 1 | Dannie Beijk | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | x | 1 | | | 2.5 | 7 | D | 6.50 |
8 | 6 | Andries Delien | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | x | | | 1.5 | 7 | D | 5.00 |
9 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
Recente reacties