Groep 2
Groep 2 2e periode 2022-2023
PLAATS | NR. | NAAM | 4 | 6 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 8 | 9 | PNT | PART. | | SB |
1 | 4 | Martijn Bax | x | 0.5 | 1 | | 1 | | 1 | | | | 3.5 | 4 | | 5.75 |
2 | 6 | Niels Feijen | 0.5 | x | 1 | | | 1 | | 1 | | | 3.5 | 4 | | 4.75 |
3 | 7 | Nino Messaoudi | 0 | 0 | x | | | 1 | 1 | | | | 2 | 4 | | 2.00 |
4 | 0 | Jasper Krenning | | | | x | 0 | 0 | 1 | 1 | | | 2 | 4 | | 1.00 |
5 | 2 | Tommy Grooten | 0 | | | 1 | x | | | | | | 1 | 2 | | 2.00 |
6 | 5 | Max Quintus | | 0 | 0 | 1 | | x | | | | | 1 | 3 | | 2.00 |
7 | 1 | Emma de Vries | 0 | | 0 | 0 | | | x | 1 | | | 1 | 4 | | 0.00 |
8 | 3 | Pierre Buijs | | 0 | | 0 | | | 0 | x | | | 0 | 3 | | 0.00 |
9 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
Programma (onder voorbehoud)
07-Feb ronde 1 9-0 8-1 7-2 6-3 5-4
14-Feb ronde 2 5-9 4-6 3-7 2-8 1-0
21-Feb ladder + inhalen/vooruitspelen
28-feb Kwartfinale WLC beker + ladder + inhalen/vooruitspelen
07-Mar ronde 3 9-1 0-2 8-3 7-4 6-5
14-Mar ronde 4 6-9 5-7 4-8 3-0 2-1
21-Mar NBSB avondcompetitie + ladder + inhalen/vooruitspelen
28-Mar ronde 5 9-2 1-3 0-4 8-5 7-6
04-Apr Halve finale WLC beker + ladder + inhalen/vooruitspelen
11-Apr ronde 6 7-9 6-8 5-0 4-1 3-2
18-Apr Hartsema cup (snelschaakkampioenschap WLC)
25-Apr ronde 7 9-3 2-4 1-5 0-6 8-7
02-May ladder + inhalen/vooruitspelen
09-May Finale WLC beker + ladder + inhalen/vooruitspelen
16-May ronde 8 8-9 7-0 6-1 5-2 4-3
23-May ronde 9 9-4 3-5 2-6 1-7 0-8
30-May ladder + inhalen
06-Jun ladder + inhalen
13-Jun Tweekamp clubkampioenschap
20-Jun ladder + inhalen
27-Jun Simultaan clubkampioen
Eindstand Groep 2 – 1e periode 2022-2023
PLAATS | NR. | NAAM | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 9 | 6 | 0 | 4 | 7 | PNT | PART. | | SB |
1 | 1 | Sascha Kurt | x | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | K | 29.25 |
2 | 2 | Henny Wilbrink | 0 | x | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 6.5 | 9 | P | 27.25 |
3 | 5 | Max Quintus | 0 | 0.5 | x | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 9 | | 24.00 |
4 | 3 | Pierre Buijs | 0 | 0 | 0 | x | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 9 | | 17.00 |
5 | 8 | Aurel Macias | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | | 16.25 |
6 | 9 | Piet Koster | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | x | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 9 | | 15.75 |
7 | 6 | Thomas Langerwerf | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | x | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | | 11.50 |
8 | 0 | Hans Baijens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 4 | 9 | | 13.50 |
9 | 4 | Leo van IJzendoorn | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.5 | 1 | 9 | | 3.75 |
10 | 7 | Dannie Beijk | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | x | 1 | 9 | | 3.75 |
Recente reacties