Groep 2
Groep 2 1e periode 2023-2024
PLAATS | NR. | NAAM | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 6 | 8 | 9 | PNT | PART. | | SB |
1 | 4 | Max Quintus | x | | | | | 1 | | 1 | | | 2 | 2 | | 1.00 |
2 | 2 | Maarten Smit | | x | | | | | 1 | | 1 | | 2 | 2 | | 0.50 |
3 | 0 | Kiran Anginthaya | | | x | 0.5 | | 0.5 | | 1 | | | 2 | 3 | | 1.50 |
4 | 1 | Rudy Simons | | | 0.5 | x | | | | | 1 | | 1.5 | 2 | | 1.00 |
5 | 3 | Nol Swinkels | | | | | x | | 0.5 | 0.5 | | | 1 | 2 | | 0.50 |
6 | 5 | Jasper Krenning | 0 | | 0.5 | | | x | | | | | 0.5 | 2 | | 1.00 |
7 | 7 | Hans Baijens | | 0 | | | 0.5 | | x | | | | 0.5 | 2 | | 0.50 |
8 | 6 | Niels Feijen | 0 | | 0 | | 0.5 | | | x | | | 0.5 | 3 | | 0.50 |
9 | 8 | Henny Wilbrink | | 0 | | 0 | | | | | x | | 0 | 2 | | 0.00 |
10 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
Programma (onder voorbehoud)
05-Sep ronde 1 0-9 1-8 2-7 3-6 4-5
12-Sep ronde 2 9-5 6-4 7-3 8-2 0-1
19-Sep ladder + inhalen/vooruitspelen
26-Sep NBSB avondcompetitie + ladder + inhalen/vooruitspelen
03-Oct ronde 3 1-9 2-0 3-8 4-7 5-6
10-Oct ronde 4 9-6 7-5 8-4 0-3 1-2
17-Oct NBSB avondcompetitie + ladder + inhalen/vooruitspelen
24-Oct ronde 5 2-9 3-1 4-0 5-8 6-7
31-Oct Voorronde WLC beker + ladder + inhalen/vooruitspelen
07-Nov ronde 6 9-7 8-6 0-5 1-4 2-3
14-Nov NBSB avondcompetitie + ladder + inhalen/vooruitspelen
21-Nov ronde 7 3-9 4-2 5-1 6-0 7-8
28-Nov 1e ronde WLC beker + ladder + inhalen/vooruitspelen
05-Dec ronde 8 9-8 0-7 1-6 2-5 3-4
12-Dec NBSB avondcompetitie + ladder + inhalen/vooruitspelen
19-Dec Piet Roelen Toernooi
26-Dec Geen Schaken
02-Jan ronde 9 4-9 5-3 6-2 7-1 8-0
09-Jan ladder + inhalen
16-Jan NBSB avondcompetitie + ladder + inhalen
23-Jan ladder + inhalen
30-Jan ladder + inhalen
Eindstand Groep 2 – 2e periode 2022-2023
PLAATS | NR. | NAAM | 4 | 2 | 6 | 0 | 5 | 7 | 1 | 3 | 8 | 9 | PNT | PART. | | SB |
1 | 4 | Martijn Bax | x | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | | | 6 | 7 | K | 18.50 |
2 | 2 | Tommy Grooten | 0 | x | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | | 4.5 | 7 | P | 13.50 |
3 | 6 | Niels Feijen | 0.5 | 0.5 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | 4 | 7 | | 12.75 |
4 | 0 | Jasper Krenning | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0.5 | 1 | 1 | | | 3.5 | 7 | | 9.75 |
5 | 5 | Max Quintus | 0.5 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0.5 | 1 | | | 3 | 7 | | 9.75 |
6 | 7 | Nino Messaoudi | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | x | 1 | 0 | | | 2.5 | 7 | | 7.25 |
7 | 1 | Emma de Vries | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | x | 1 | | | 2.5 | 7 | D | 7.50 |
8 | 3 | Pierre Buijs | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | | | 2 | 7 | D | 7.00 |
9 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
Recente reacties