Groep 2
Eindstand Groep 2 – 2e periode 2021-2022
PLAATS | NR. | NAAM | 1 | 5 | 2 | 0 | 6 | 4 | 7 | 3 | 8 | 9 | PNT | PART. | | SB |
1 | 1 | Tommy Grooten | x | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | | 1 | | | | 4 | 5 | | 11.5 |
2 | 5 | Jasper Krenning | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | | | | 3.5 | 6 | | 9.25 |
3 | 2 | Hans Baijens | 0.5 | 0 | x | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | | | | 3.5 | 6 | | 8.5 |
4 | 0 | Sascha Kurt | 0 | 0 | 0.5 | x | 1 | 1 | 1 | | | | 3.5 | 6 | | 7.25 |
5 | 6 | Thomas Langerwerf | 0.5 | 1 | 0 | 0 | x | 0.5 | 0.5 | | | | 2.5 | 6 | | 7 |
6 | 4 | Martijn Bax | | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | x | 0.5 | | | | 1.5 | 5 | | 3.75 |
7 | 7 | Aurel Macias | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | x | | | | 1.5 | 6 | | 3.75 |
8 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
Programma (onder voorbehoud)
15-Feb laddercompetitie + inhalen + vooruitspelen 2e helft
22-Feb ronde 1 9-0 8-1 7-2 6-3 5-4
01-Mar inhalen + ladder + vooruitspelen
08-Mar ronde 2 5-9 4-6 3-7 2-8 1-0
15-Mar ronde 3 9-1 0-2 8-3 7-4 6-5
22-Mar 2e ronde WLC beker + laddercompetitie + inhalen
29-Mar ronde 4 6-9 5-7 4-8 3-0 2-1
05-Apr ronde 5 9-2 1-3 0-4 8-5 7-6
12-Apr kwartfinale WLC Beker + ladder + inhalen
19-Apr laddercompetitie + inhalen
26-Apr ronde 6 7-9 6-8 5-0 4-1 3-2
03-Mei ronde 7 9-3 2-4 1-5 0-6 8-7
10-Mei halve finale WLC beker + ladder + inhalen
17-Mei ronde 8 8-9 7-0 6-1 5-2 4-3
24-Mei ronde 9 9-4 3-5 2-6 1-7 0-8
31-Mei laddercompetitie + inhalen
07-Jun Finale WLC beker + laddercompetitie + inhalen
14-Jun laddercompetitie + inhalen + tweekamp clubkampioenschap
21-Jun laddercompetitie + inhalen + tweekamp clubkampioenschap
28-Jun laddercompetitie + inhalen+ barrage clubkampioenschap
Eindstand Groep 2 – 1e periode 2021-2022
PLAATS | NR. | NAAM | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 8 | 9 | PNT | PART. | | SB |
1 | 0 | Pierre Buijs | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | | | 5.5 | 7 | K | 16.75 |
2 | 3 | Ralf Weijers | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | | 5 | 7 | P | 14.5 |
3 | 6 | Thomas Langerwerf | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | | | 4.5 | 7 | | 13.25 |
4 | 1 | Tommy Grooten | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | | | 4 | 7 | | 11 |
5 | 4 | Martijn Bax | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 0.5 | 0.5 | 1 | | | 3 | 7 | | 8.5 |
6 | 5 | Jasper Krenning | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | x | 1 | 0.5 | | | 2.5 | 7 | | 6.75 |
7 | 2 | Hans Baijens | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | x | 0.5 | | | 2.5 | 7 | D | 8.75 |
8 | 7 | Aurel Macias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | x | | | 1 | 7 | D | 2.5 |
9 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
Recente reacties