Stand Groep 1 1e periode 2019-2020
NR. | NAAM | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 | 4 | 1 | 6 | 9 | PNT | PART. | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | E. Sziva | x | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 5 | 6 | 16.25 | ||||
2 | C. Tang | 0.5 | x | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 4.5 | 6 | 13.5 | ||||
0 | M. Smit | 0 | 0 | x | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 4 | 8 | 9.5 | ||
3 | G. Bollen | 0 | 0 | 0.5 | x | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 6 | 9 | ||||
8 | S. Smits | 0 | 1 | 0 | x | 0.5 | 1 | 1 | 3.5 | 6 | 7.75 | ||||
7 | A. Swinkels | 0.5 | 0 | 0.5 | x | 0.5 | 1 | 1 | 3.5 | 6 | 7.5 | ||||
4 | R. Klomp | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | x | 1 | 1 | 3 | 6 | 6.25 | ||||
1 | H. Baijens | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1.5 | 7 | 2.5 | |||
6 | H. Wilbrink | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.5 | 7 | 2.25 | |||
9 |
Programma (onder voorbehoud) 03 sep ronde 1 0-9 1-8 2-7 3-6 4-5 10 sep ronde 2 9-5 6-4 7-3 8-2 0-1 17 sep ronde 3 1-9 2-0 3-8 4-7 5-6 24 sep Ladder + inhalen 01 oct ronde 4 9-6 7-5 8-4 0-3 1-2 08 oct ronde 5 2-9 3-1 4-0 5-8 6-7 15 oct Ladder + inhalen + voorronde beker 22 oct NBSB avondcompetitie + inhalen + ladder 29 oct ronde 6 9-7 8-6 0-5 1-4 2-3 05 nov ronde 7 3-9 4-2 5-1 6-0 7-8 12 nov NBSB avondcompetitie + inhalen + ladder 19 nov ronde 8 9-8 0-7 1-6 2-5 3-4 26 nov WLC beker 1e ronde 03 dec NBSB avondcompetitie + inhalen + ladder 10 dec ronde 9 4-9 5-3 6-2 7-1 8-0 17 dec Piet Roelen toernooi 24 dec Kerstavond: geen schaken 31 dec Oudejaarsavond: geen schaken 07 jan inhalen + ladder 14 jan inhalen + ladder 21 jan WLC beker 2e ronde 28 jan NBSB avondcompetitie + ladder + inhalen
column_widths="10px|200px|10px|10px|10px|10px|10px|10px|10px|10px|10px|20px|20px|5px|20px" /
Recente reacties