Groep 1
Groep 1 – 2e periode 2022-2023
PLAATS | NR. | NAAM | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 5 | 4 | 0 | 6 | 9 | PNT | PART. | | SB |
1 | 3 | Sebastiaan Smits | x | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | 4 | 4 | | 6.00 |
2 | 2 | Chiel Koster | | x | 0 | | 0.5 | | 1 | 0.5 | 1 | | 3 | 5 | | 4.00 |
3 | 1 | Thomas Kools | 0 | 1 | x | 0 | 1 | | 0.5 | | | | 2.5 | 5 | | 6.00 |
4 | 8 | Sascha Kurt | 0 | | 1 | x | | 1 | 0 | | | | 2 | 4 | | 4.50 |
5 | 7 | Kiran Anginthaya | | 0.5 | 0 | | x | 1 | | | 0.5 | | 2 | 4 | | 3.75 |
6 | 5 | Rudy Simons | | | | 0 | 0 | x | 1 | | 1 | | 2 | 4 | | 2.50 |
7 | 4 | Bas van Doren | | 0 | 0.5 | 1 | | 0 | x | 0.5 | | | 2 | 5 | | 3.75 |
8 | 0 | Guus Bollen | 0 | 0.5 | | | | | 0.5 | x | | | 1 | 3 | | 2.50 |
9 | 6 | Henny Wilbrink | 0 | 0 | | | 0.5 | 0 | | | x | | 0.5 | 4 | | 1.00 |
10 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
Programma (onder voorbehoud)
07-Feb ronde 1 9-0 8-1 7-2 6-3 5-4
14-Feb ronde 2 5-9 4-6 3-7 2-8 1-0
21-Feb ladder + inhalen/vooruitspelen
28-feb Kwartfinale WLC beker + ladder + inhalen/vooruitspelen
07-Mar ronde 3 9-1 0-2 8-3 7-4 6-5
14-Mar ronde 4 6-9 5-7 4-8 3-0 2-1
21-Mar NBSB avondcompetitie + ladder + inhalen/vooruitspelen
28-Mar ronde 5 9-2 1-3 0-4 8-5 7-6
04-Apr Halve finale WLC beker + ladder + inhalen/vooruitspelen
11-Apr ronde 6 7-9 6-8 5-0 4-1 3-2
18-Apr Hartsema cup (snelschaakkampioenschap WLC)
25-Apr ronde 7 9-3 2-4 1-5 0-6 8-7
02-May ladder + inhalen/vooruitspelen
09-May Finale WLC beker + ladder + inhalen/vooruitspelen
16-May ronde 8 8-9 7-0 6-1 5-2 4-3
23-May ronde 9 9-4 3-5 2-6 1-7 0-8
30-May ladder + inhalen
06-Jun ladder + inhalen
13-Jun Tweekamp clubkampioenschap
20-Jun ladder + inhalen
27-Jun Simultaan clubkampioen
Eindstand Groep 1 – 1e periode 2022-2023
PLAATS | NR. | NAAM | 2 | 4 | 0 | 3 | 9 | 1 | 5 | 6 | 8 | 7 | PNT | PART. | | SB |
1 | 2 | Chiel Koster | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 9 | K | 34.75 |
2 | 4 | Bas van Doren | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 7 | 9 | | 26.00 |
3 | 0 | Guus Bollen | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 6.5 | 9 | | 21.25 |
4 | 3 | Maarten Smit | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 9 | | 12.25 |
5 | 9 | Kiran Anginthaya | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 9 | | 11.50 |
6 | 1 | Thomas Kools | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | x | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 9 | | 14.00 |
7 | 5 | Rudy Simons | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | x | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 9 | | 12.50 |
8 | 6 | Tommy Grooten | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 3.5 | 9 | | 12.50 |
9 | 8 | Emma de Vries | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | x | 1 | 3.5 | 9 | | 12.25 |
10 | 7 | Jasper Krenning | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 9 | | 7.00 |
Recente reacties