Groep 1
Eindstand Groep 1 – 2e periode 2021-2022
PLAATS | NR. | NAAM | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 8 | 7 | 1 | 9 | PNT | PART. | | SB |
1 | 0 | Guus Bollen | x | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 7.5 | 8 | K | 25.25 |
2 | 2 | Thomas Kools | 0.5 | x | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 6.5 | 8 | | 21 |
3 | 3 | Chiel Koster | 0 | 0.5 | x | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | | 5 | 8 | | 14.5 |
4 | 5 | Maarten Smit | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | | 4.5 | 8 | | 11.75 |
5 | 4 | Bas van Doren | 0 | 0.5 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | | 4.5 | 8 | | 15.25 |
6 | 6 | Rudy Simons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | | 3 | 8 | | 5 |
7 | 8 | Ralf Weijers | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | | 2.5 | 8 | | 5 |
8 | 7 | Henny Wilbrink | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | | 1.5 | 8 | D | 3.25 |
9 | 1 | Pierre Buijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | | 1 | 8 | D | 4.5 |
10 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
Programma (onder voorbehoud)
15-Feb laddercompetitie + inhalen + vooruitspelen 2e helft
22-Feb ronde 1 9-0 8-1 7-2 6-3 5-4
01-Mar inhalen + ladder + vooruitspelen
08-Mar ronde 2 5-9 4-6 3-7 2-8 1-0
15-Mar ronde 3 9-1 0-2 8-3 7-4 6-5
22-Mar 2e ronde WLC beker + laddercompetitie + inhalen
29-Mar ronde 4 6-9 5-7 4-8 3-0 2-1
05-Apr ronde 5 9-2 1-3 0-4 8-5 7-6
12-Apr kwartfinale WLC Beker + ladder + inhalen
19-Apr laddercompetitie + inhalen
26-Apr ronde 6 7-9 6-8 5-0 4-1 3-2
03-Mei ronde 7 9-3 2-4 1-5 0-6 8-7
10-Mei halve finale WLC beker + ladder + inhalen
17-Mei ronde 8 8-9 7-0 6-1 5-2 4-3
24-Mei ronde 9 9-4 3-5 2-6 1-7 0-8
31-Mei laddercompetitie + inhalen
07-Jun Finale WLC beker + laddercompetitie + inhalen
14-Jun laddercompetitie + inhalen + tweekamp clubkampioenschap
21-Jun laddercompetitie + inhalen + tweekamp clubkampioenschap
28-Jun laddercompetitie + inhalen+ barrage clubkampioenschap
Eindstand Groep 1 – 1e periode 2021-2022
PLAATS | NR. | NAAM | 0 | 6 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | 8 | 9 | PNT | PART. | | SB |
1 | 0 | Guus Bollen | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 6 | 6 | | 15 |
2 | 6 | Rudy Simons | 0 | x | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | | | 4 | 7 | | 6.75 |
3 | 3 | Robert Klomp | 0 | 0.5 | x | 1 | 0.5 | | | 1 | | | 3 | 5 | | 7.25 |
4 | 1 | Sebastiaan Smits | 0 | 1 | 0 | x | | 1 | 1 | | | | 3 | 5 | | 6.5 |
5 | 7 | Henny Wilbrink | 0 | 0 | 0.5 | | x | 0.5 | 0.5 | 1 | | | 2.5 | 6 | | 3.75 |
6 | 2 | Thomas Kools | 0 | 0.5 | | 0 | 0.5 | x | | 0.5 | | | 1.5 | 5 | | 3.75 |
7 | 4 | Bas van Doren | | 0 | | 0 | 0.5 | | x | 0.5 | | | 1 | 4 | | 1.75 |
8 | 5 | Maarten Smit | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0.5 | 0.5 | x | | | 1 | 6 | | 1.25 |
9 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
Recente reacties