Groep 1
Groep 1 – 1e periode 2023-2024
PLAATS | NR. | NAAM | 7 | 6 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 8 | 1 | 9 | PNT | PART. | | SB |
1 | 7 | Wiebe Cnossen | x | | | 1 | | 1 | | | | | 2 | 2 | | 2.50 |
2 | 6 | Robert Klomp | | x | | | | 0.5 | 1 | | | | 1.5 | 2 | | 1.00 |
3 | 0 | Erika Sziva | | | x | | | | 0.5 | | 1 | | 1.5 | 2 | | 0.25 |
4 | 2 | Tommy Grooten | 0 | | | x | | 0.5 | | 1 | | | 1.5 | 3 | | 0.50 |
5 | 5 | Chiel Koster | | | | | x | | | | 1 | | 1 | 1 | | 0.00 |
6 | 3 | Guus Bollen | 0 | 0.5 | | 0.5 | | x | | | | | 1 | 3 | | 1.50 |
7 | 4 | Sascha Kurt | | 0 | 0.5 | | | | x | | | | 0.5 | 2 | | 0.75 |
8 | 8 | Martijn Bax | | | | 0 | | | | x | | | 0 | 1 | | 0.00 |
9 | 1 | Thomas Kools | | | 0 | | 0 | | | | x | | 0 | 2 | | 0.00 |
10 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
Programma (onder voorbehoud)
05-Sep ronde 1 0-9 1-8 2-7 3-6 4-5
12-Sep ronde 2 9-5 6-4 7-3 8-2 0-1
19-Sep ladder + inhalen/vooruitspelen
26-Sep NBSB avondcompetitie + ladder + inhalen/vooruitspelen
03-Oct ronde 3 1-9 2-0 3-8 4-7 5-6
10-Oct ronde 4 9-6 7-5 8-4 0-3 1-2
17-Oct NBSB avondcompetitie + ladder + inhalen/vooruitspelen
24-Oct ronde 5 2-9 3-1 4-0 5-8 6-7
31-Oct Voorronde WLC beker + ladder + inhalen/vooruitspelen
07-Nov ronde 6 9-7 8-6 0-5 1-4 2-3
14-Nov NBSB avondcompetitie + ladder + inhalen/vooruitspelen
21-Nov ronde 7 3-9 4-2 5-1 6-0 7-8
28-Nov 1e ronde WLC beker + ladder + inhalen/vooruitspelen
05-Dec ronde 8 9-8 0-7 1-6 2-5 3-4
12-Dec NBSB avondcompetitie + ladder + inhalen/vooruitspelen
19-Dec Piet Roelen Toernooi
26-Dec Geen Schaken
02-Jan ronde 9 4-9 5-3 6-2 7-1 8-0
09-Jan ladder + inhalen
16-Jan NBSB avondcompetitie + ladder + inhalen
23-Jan ladder + inhalen
30-Jan ladder + inhalen
Eindstand Groep 1 – 2e periode 2022-2023
PLAATS | NR. | NAAM | 3 | 1 | 4 | 0 | 8 | 2 | 7 | 5 | 6 | 9 | PNT | PART. | | SB |
1 | 3 | Sebastiaan Smits | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 7 | 8 | K | 24.00 |
2 | 1 | Thomas Kools | 0 | x | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 5.5 | 8 | | 16.50 |
3 | 4 | Bas van Doren | 1 | 0.5 | x | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 5 | 8 | | 20.00 |
4 | 0 | Guus Bollen | 0 | 0 | 0.5 | x | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | | 4.5 | 8 | | 13.00 |
5 | 8 | Sascha Kurt | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 0.5 | 1 | 1 | | 4.5 | 8 | | 13.50 |
6 | 2 | Chiel Koster | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | x | 0.5 | 1 | 1 | | 4 | 8 | | 11.25 |
7 | 7 | Kiran Anginthaya | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | x | 1 | 0.5 | | 3 | 8 | | 8.75 |
8 | 5 | Rudy Simons | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | | 2 | 8 | D | 5.50 |
9 | 6 | Henny Wilbrink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | x | | 0.5 | 8 | D | 1.50 |
10 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
Recente reacties