WLC beker
Het speeltempo in de WLC bekercompetitie: 1 uur en 20 min met een increment van 5s vanaf de eerste zet pppp.
Als de partij in remise is geeindigd volgt een barrage waarin het “sudden death” van toepassing is. De eerste partij in de barrage wordt gespeeld met verwisselde kleuren in het tempo 10min + 5s/zet pppp. Indien noodzakelijk zijn alle daarop volgende partijen in het tempo 5min + 3s/zet pppp.
| Finale WLC Beker | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||
| Halve finales (vanaf 04/05/2027) | ||||||
| - | - | |||||
| - | - | |||||
| Kwartfinale (vanaf 30/03/2027) | ||||||
| - | - | |||||
| - | - | |||||
| - | - | |||||
| - | - | |||||
| 2e Ronde (vanaf 26/01/2027) | ||||||
| - | - | |||||
| - | - | |||||
| - | - | |||||
| - | - | |||||
| - | - | |||||
| - | - | |||||
| - | - | |||||
| - | - | |||||
| 1e Ronde (vanaf 24/11/2026) | ||||||
| - | - | |||||
| - | - | |||||
| - | - | |||||
| - | - | |||||
| - | - | |||||
| - | - | |||||
| - | - | |||||
| - | - | |||||
| - | - | |||||
| - | - | |||||
| - | - | |||||
| - | - | |||||
| - | - | |||||
| - | - | |||||
| - | - | |||||
| - | - | |||||
| Voorronde (vanaf 27/10/2026) | Geplaatst voor 1e ronde | |||||
| Est, Krijn van | - | Krenning, Jasper | - | Bollen, Guus | ||
| Kurt, Sascha | - | Wilbrink, Henny | 1-0 | 60m+30s/zet | Buijs, Pierre | |
| Julicher, Chrit | - | Lalkota, Srikar | 0-1 | 45m+15s/zet | Couwelaers, Guus | |
| Messaoudi, Nino | - | Ruitenburg, Bert | - | Delien, Andries | ||
| Kahmann, Mark | - | Bersselaar, Henri van den | 1-0 | Grooten, Herman | ||
| Knigge, Marcel | - | Simons, Rudy | 0-1 | Grooten, Tommy | ||
| Ghosn, Eiz Eddin | - | Thijssen, Freek | - | 45m+15s/zet | Klomp, Robert | |
| Gumuskaya, Volkan | - | Man, Arno de | 1-0 | Kools, Thomas | ||
| Wielen, John van der | - | Lalkota, Sai | - | 45m+30s/zet | Macias, Aurel | |
| Feijen, Niels | - | Mathijssen, Koen | 1-0 | 60m+30s/zet | Ruben, Berend | |
| Harks, Tim | - | Bax, Martijn | 1-0 | Seinen, Niek | ||
| Bakker, Sjoerd | - | Monen, Jan | - | Smit, Maarten | ||
| Jacobs, Tobias | - | Quintus, Max | - | Smits, Sebastiaan | ||
| Bakker, Joas | - | Mathijssen, Jasper | - | 45m+30s/zet | Snelders, Dennis | |
| Geene, Daan van | - | Laar, Hub van de | 1-0 | |||
| Cnossen, Wiebe | - | Ijzendoorn, Leo van | 1-0 | |||
| Gonzalez, Fabian | - | Baijens, Hans | 0-1 | |||
| Wintraecken, Bart | - | Beijk, Dannie | - | |||
| deelnemers 2026-2027 | 0-1 | |||||
| Baijens, Hans | ||||||
| Bakker, Joas | ||||||
| Bakker, Sjoerd | ||||||
| Bax, Martijn | ||||||
| Beijk, Dannie | ||||||
| Bersselaar, Henri van den | ||||||
| Bollen, Guus | ||||||
| Buijs, Pierre | ||||||
| Cnossen, Wiebe | ||||||
| Couwelaers, Guus | ||||||
| Delien, Andries | ||||||
| Feijen, Niels | ||||||
| Geene, Daan van | ||||||
| Ghosn, Eiz Eddin | ||||||
| Est, Krijn van | ||||||
| Gonzalez, Fabian | ||||||
| Grooten, Herman | ||||||
| Grooten, Tommy | ||||||
| Gumuskaya, Volkan | ||||||
| Harks, Tim | ||||||
| Ijzendoorn, Leo van | ||||||
| Jacobs, Tobias | ||||||
| Julicher, Chrit | ||||||
| Kahmann, Mark | ||||||
| Klomp, Robert | ||||||
| Knigge, Marcel | ||||||
| Kools, Thomas | ||||||
| Krenning, Jasper | ||||||
| Kurt, Sascha | ||||||
| Laar, Hub van de | ||||||
| Lalkota, Sai | ||||||
| Lalkota, Srikar | ||||||
| Macias, Aurel | ||||||
| Man, Arno de | ||||||
| Mathijssen, Jasper | ||||||
| Mathijssen, Koen | ||||||
| Monen, Jan | ||||||
| Messaoudi, Nino | ||||||
| Quintus, Max | ||||||
| Ruben, Berend | ||||||
| Ruitenburg, Bert | ||||||
| Seinen, Niek | ||||||
| Simons, Rudy | ||||||
| Smit, Maarten | ||||||
| Smits, Sebastiaan | ||||||
| Snelders, Dennis | ||||||
| Thijssen, Freek | ||||||
| Wielen, John van der | ||||||
| Wilbrink, Henny | ||||||
| Wintraecken, Bart | ||||||
