WLC beker
Met ingang van het seizoen 2024-2025 is het speeltempo in de WLC bekercompetitie: 1 uur en 20 min met een increment van 5s vanaf de eerste zet pppp.
Als de partij in remise is geeindigd volgt een barrage waarin het “sudden death” van toepassing is. De eerste partij in de barrage wordt gespeeld in het tempo 10min + 5s/zet pppp. Indien noodzakelijk zijn alle daarop volgende partijen in het tempo 5min + 3s/zet pppp.
Ronde 2 (vanaf 14 januari 2025) | ||||
---|---|---|---|---|
Dennis Snelders | - | Guus Bollen | - | |
Sascha Kurt | - | Sebastiaan Smits | - | |
Berend Ruben | - | Niels van Happen | - | |
Rudy Simons | - | Aurel Macias | - | |
Wiebe Cnossen | - | Chiel Koster | - | |
Tim Harks | - | Robert Klomp/Joep Nabuurs | - | |
Henny Wilbrink | - | Max Quintus | - | |
Jasper Krenning | - | Martijn Bax | - | |
Ronde 1 (vanaf 26 november 2024) | ||||
Robert Klomp | - | Joep Nabuurs | - | |
Jasper Krenning | - | Dannie Beijk | 1 - 0 | |
Bart Wintraecken | - | Chiel Koster | 0 - 1 | |
Sebastiaan Smits | - | Kevin van der Zwet | 1 - 0 | |
Niek Seinen | - | Sascha Kurt | 0 - 1 | |
Henny Wilbrink | - | Chrit Julicher | 1 - 0 | |
Rudy Simons | - | Toon Kok | 1 - 0 | |
Pierre Buijs | - | Guus Bollen | 0 - 1 | |
Martijn Bax | - | Fabian Gonzalez | 1 - 0 | |
Max Quintus | - | Nino Messaoudi | 1 - 0 | |
Dennis Snelders | - | Bert Ruitenburg | 1 - 0 | |
Sai Lalkota | - | Niels van Happen | 0 - 1 | |
Jan Arts | - | Tim Harks | 0 - 1 | |
Wiebe Cnossen | - | Marcel Knigge | 1 - 0 | |
Aurel Macias | - | Maarten Smit | 1 - 0 | |
Leo van IJzendoorn | - | Berend Ruben | 0 - 1 | |
Voorronde (vanaf 15/10/2024) | ||||
Dannie Beijk | - | Marcel de Wild | 1 - 0 | |
Bert Ruitenburg | - | Abhijit Gayen | 1 - 0 | |
Roel van Rooij | - | Fabian Gonzalez | ½ - ½ | 0 - 1 |
Mario Adriaans | - | Kevin van der Zwet | 0 - 1 | |
Pierre Buijs | - | Hub van de Laar | 1 - 0 | |
Aurel Macias | - | Arno de Man | 1 - 0 | |
Tanya-Marie Cnossen | - | Dennis Snelders | 0 - 1 | |
Martijn Bax | - | Andries Delien | 1 - 0 | |
Jasper Krenning | - | Adem Yilmaz | 1 - 0 | |
Nino Messaoudi | - | Arish Gayen | 1 - 0 | |
Chrit Julicher | - | Henri van den Bersselaar | 1 - 0 | |
Berend Ruben | - | Lars Nobbe | ½ - ½ | 1 - 0 |
deelnemers 2024-2025 | ||||
Mario Adriaans | ||||
Jan Arts | ||||
Martijn Bax | ||||
Dannie Beijk | ||||
Henri van den Bersselaar | ||||
Guus Bollen | ||||
Pierre Buijs | ||||
Tanya-Marie Cnossen | ||||
Wiebe Cnossen | ||||
Andries Delien | ||||
Abhijit Gayen | ||||
Arish Gayen | ||||
Fabian Gonzalez | ||||
Niels van Happen | ||||
Tim Harks | ||||
Leo van IJzendoorn | ||||
Chrit Julicher | ||||
Robert Klomp | ||||
Marcel Knigge | ||||
Toon Kok | ||||
Chiel Koster | ||||
Jasper Krenning | ||||
Sascha Kurt | ||||
Hub van de Laar | ||||
Sai Lalkota | ||||
Aurel Macias | ||||
Arno de Man | ||||
Nino Messaoudi | ||||
Joep Nabuurs | ||||
Lars Nobbe | ||||
Max Quintus | ||||
Roel van Rooij | ||||
Berend Ruben | ||||
Bert Ruitenburg | ||||
Niek Seinen | ||||
Rudy Simons | ||||
Maarten Smit | ||||
Sebastiaan Smits | ||||
Dennis Snelders | ||||
Henny Wilbrink | ||||
Marcel de Wild | ||||
Bart Wintraecken | ||||
Adem Yilmaz | ||||
Kevin van der Zwet |