Groep 5
2e periode 2024-2025
PLAATS | NR. | NAAM | 5 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 9 | PNT | PART. | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Koen Mathijssen | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 11.00 | |||||
2 | 4 | Adem Yilmaz | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7.00 | ||||
3 | 6 | Ben Alefs | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7.50 | ||||||
4 | 0 | Niek Seinen | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4.00 | ||||
5 | 2 | Roel van Rooij | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 3 | 6 | 4.00 | ||||
6 | 1 | Abhijit Gayen | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.5 | 0.5 | 5 | 0.25 | |||||
7 | 3 | Arno de Man | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | x | 0.5 | 6 | 0.25 | ||||
8 | 7 | |||||||||||||||
9 | 8 | |||||||||||||||
10 | 9 |
datum | speelschema ==> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
28-Jan | ronde 1 | 9-0 | 8-1 | 7-2 | 6-3 | 5-4 | |
4-Feb | ronde 2 | 5-9 | 4-6 | 3-7 | 2-8 | 1-0 | |
11-Feb | NBSB + ladder + inhalen | ||||||
18-Feb | ronde 3 | 9-1 | 0-2 | 8-3 | 7-4 | 6-5 | |
25-Feb | NBSB + ladder + inhalen | ||||||
4-Mar | ronde 4 | 6-9 | 5-7 | 4-8 | 3-0 | 2-1 | |
11-Mar | Kwartfinale WLC Beker + ladder + inhalen | ||||||
18-Mar | NBSB + ladder + inhalen | ||||||
25-Mar | ronde 5 | 9-2 | 1-3 | 0-4 | 8-5 | 7-6 | |
1-Apr | ronde 6 | 7-9 | 6-8 | 5-0 | 4-1 | 3-2 | |
8-Apr | NBSB + ladder + inhalen | ||||||
15-Apr | ronde 7 | 9-3 | 2-4 | 1-5 | 0-6 | 8-7 | |
22-Apr | Halve Finale WLC beker + ladder + inhalen | ||||||
29-Apr | Hartsema Cup (Snelschaakkampioenschap) | ||||||
6-May | ronde 8 | 8-9 | 7-0 | 6-1 | 5-2 | 4-3 | |
13-May | ladder + inhalen | ||||||
20-May | ronde 9 | 9-4 | 3-5 | 2-6 | 1-7 | 0-8 | |
27-May | ladder + inhalen | ||||||
3-Jun | Finale WLC-beker | ||||||
10-Jun | Tweekamp Clubkampioenschap + ladder + inhalen | ||||||
17-Jun | ladder + inhalen | ||||||
24-Jun | Simultaan clubkampioen |
Eindstand Groep 5 – 1e periode 2024-2025
PLAATS | NR. | NAAM | 0 | 6 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 5 | 8 | 9 | PNT | PART. | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Leo van IJzendoorn | x | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | K | 17.50 | ||
2 | 6 | John van der Wielen | 0.5 | x | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 5 | 7 | P | 14.75 | ||
3 | 1 | Dennis Snelders | 0 | 0.5 | x | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 4.5 | 7 | 11.75 | |||
4 | 3 | Arno de Man | 0.5 | 0.5 | 0.5 | x | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 4 | 7 | 11.75 | |||
5 | 7 | Bas Gremmen | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0.5 | 1 | 3.5 | 7 | 8.00 | |||
6 | 4 | Adem Yilmaz | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.5 | 7 | 4.75 | |||
7 | 2 | Mario Adriaans | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | x | 0.5 | 2 | 7 | D | 6.50 | ||
8 | 5 | Koen Mathijssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | x | 0.5 | 7 | D | 1.00 | ||
9 | 8 | |||||||||||||||
10 | 9 |