Groep 6
1e periode 2026-2027
| PLAATS | NR. | NAAM | 0 | 7 | 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 9 | PNT | PART. | SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Fabian Gonzalez | x | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 6 | 12.75 | ||||
| 2 | 7 | Srikar Lalkota | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7.00 | ||||
| 3 | 3 | Hub van de Laar | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7.00 | |||
| 4 | 8 | Marcel Knigge | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7.00 | |||
| 5 | 2 | Joas Bakker | 0.5 | 1 | 1 | 1 | x | 0 | 3.5 | 5 | 14.75 | |||||
| 6 | 1 | Valer Pop | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 2 | 6 | 3.50 | ||||
| 7 | 5 | Patrick de Wijs | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 5 | 0.00 | |||||
| 8 | 4 | Jan Monen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 6 | 0.00 | ||||
| 9 | 6 | |||||||||||||||
| 10 | 9 |
| datum | speelschema ==> | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-Sep | ronde 1 | 0-9 | 1-8 | 2-7 | 3-6 | 4-5 | |||||||||||||
| 8-Sep | ronde 2 | 9-5 | 6-4 | 7-3 | 8-2 | 0-1 | |||||||||||||
| 15-Sep | ladder + inhalen/vooruitspelen | ||||||||||||||||||
| 22-Sep | ronde 3 | 1-9 | 2-0 | 3-8 | 4-7 | 5-6 | |||||||||||||
| 29-Sep | ladder + inhalen/vooruitspelen | ||||||||||||||||||
| 6-Oct | ronde 4 | 9-6 | 7-5 | 8-4 | 0-3 | 1-2 | |||||||||||||
| 13-Oct | NBSB avondcompetitie + inhalen/vooruitspelen + ladder | ||||||||||||||||||
| 20-Oct | ronde 5 | 2-9 | 3-1 | 4-0 | 5-8 | 6-7 | |||||||||||||
| 27-Oct | Voorronde WLC beker + inhalen/vooruitspelen + ladder | ||||||||||||||||||
| 3-Nov | ronde 6 | 9-7 | 8-6 | 0-5 | 1-4 | 2-3 | |||||||||||||
| 10-Nov | NBSB-avondcompetitie + inhalen/vooruitspelen + ladder | ||||||||||||||||||
| 17-Nov | ronde 7 | 3-9 | 4-2 | 5-1 | 6-0 | 7-8 | |||||||||||||
| 24-Nov | 1e ronde WLC beker + inhalen/vooruitspelen + ladder | ||||||||||||||||||
| 1-Dec | NBSB-avondcompetitie + inhalen/vooruitspelen + ladder | ||||||||||||||||||
| 8-Dec | ronde 8 | 9-8 | 0-7 | 1-6 | 2-5 | 3-4 | |||||||||||||
| 15-Dec | ronde 9 | 4-9 | 5-3 | 6-2 | 7-1 | 8-0 | |||||||||||||
| 22-Dec | Piet Roelen Toernooi | ||||||||||||||||||
| 29-Dec | geen schaken | ||||||||||||||||||
| 5-Jan | ladder + inhalen | ||||||||||||||||||
| 12-Jan | ladder + inhalen | ||||||||||||||||||
| 19-Jan | ladder + inhalen | ||||||||||||||||||
| 26-Jan | 2e ronde WLC beker + inhalen/vooruitspelen + ladder |
Groep 6 Eindstand 2e periode 2025-2026
| PLAATS | NR. | NAAM | 8 | 0 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 9 | PNT | PART. | SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Jasper Mathijssen | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | K | 17.00 | ||
| 2 | 0 | Lukas Jurgutis | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | P | 16.00 | ||
| 3 | 5 | Hub van de Laar | 1 | 0 | x | 0.5 | 0.5 | 1R | 1 | 1 | 5 | 7 | 13.50 | |||
| 4 | 6 | Jeroen Drummen | 0 | 0 | 0.5 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 7 | 9.00 | |||
| 5 | 4 | Jan Monen | 0 | 0 | 0.5 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 7 | 4.50 | |||
| 6 | 3 | Oded Raz | 0 | 0 | 0R | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2 | 7 | 2.00 | |||
| 7 | 7 | Patrick de Wijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 2 | 7 | 2.50 | |||
| 8 | 2 | Marcel de Wild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 7 | 0.00 | |||
| 9 | 1 | |||||||||||||||
| 10 | 9 |
