Groep 6
2e periode 2024-2025
PLAATS | NR. | NAAM | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 3 | 7 | 8 | 9 | PNT | PART. | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Bart Wintraecken | x | 1 | 0.5 | 1.5 | 2 | 1.50 | ||||||||
2 | 4 | Kevin van der Zwet | x | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | ||||||||
3 | 5 | Joris Wijnen | 0 | 1 | x | 1 | 2 | 1.00 | ||||||||
4 | 1 | Marius van der Does | 0.5 | x | 0.5 | 1 | 2 | 1.00 | ||||||||
5 | 6 | Fabian Gonzalez | 0 | x | 1 | 1 | 2 | 0.50 | ||||||||
6 | 0 | Toon Kok | 0.5 | x | 0.5 | 1 | 0.50 | |||||||||
7 | 3 | Chrit Julicher | x | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.25 | |||||||||
8 | 7 | Valer Pop | 0 | 0.5 | x | 0.5 | 2 | 0.25 | ||||||||
9 | 8 | |||||||||||||||
10 | 9 |
datum | speelschema ==> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
28-Jan | ronde 1 | 9-0 | 8-1 | 7-2 | 6-3 | 5-4 | |
4-Feb | ronde 2 | 5-9 | 4-6 | 3-7 | 2-8 | 1-0 | |
11-Feb | NBSB + ladder + inhalen | ||||||
18-Feb | ronde 3 | 9-1 | 0-2 | 8-3 | 7-4 | 6-5 | |
25-Feb | NBSB + ladder + inhalen | ||||||
4-Mar | ronde 4 | 6-9 | 5-7 | 4-8 | 3-0 | 2-1 | |
11-Mar | Kwartfinale WLC Beker + ladder + inhalen | ||||||
18-Mar | NBSB + ladder + inhalen | ||||||
25-Mar | ronde 5 | 9-2 | 1-3 | 0-4 | 8-5 | 7-6 | |
1-Apr | ronde 6 | 7-9 | 6-8 | 5-0 | 4-1 | 3-2 | |
8-Apr | NBSB + ladder + inhalen | ||||||
15-Apr | ronde 7 | 9-3 | 2-4 | 1-5 | 0-6 | 8-7 | |
22-Apr | Halve Finale WLC beker + ladder + inhalen | ||||||
29-Apr | Hartsema Cup (Snelschaakkampioenschap) | ||||||
6-May | ronde 8 | 8-9 | 7-0 | 6-1 | 5-2 | 4-3 | |
13-May | ladder + inhalen | ||||||
20-May | ronde 9 | 9-4 | 3-5 | 2-6 | 1-7 | 0-8 | |
27-May | ladder + inhalen | ||||||
3-Jun | Finale WLC-beker | ||||||
10-Jun | Tweekamp Clubkampioenschap + ladder + inhalen | ||||||
17-Jun | ladder + inhalen | ||||||
24-Jun | Simultaan clubkampioen |
Groep 6 1e periode 2024-2025
PLAATS | NR. | NAAM | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 7 | 8 | 9 | PNT | PART. | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Abhijit Gayen | x | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | P | 12.00 | |||
2 | 6 | Roel van Rooij | 0.5 | x | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | P | 12.00 | |||
3 | 1 | Marius van der Does | 0.5 | 0.5 | x | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9.50 | ||||
4 | 2 | Bart Wintraecken | 0 | 0 | 0 | x | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | 6 | 4.50 | ||||
5 | 3 | Chrit Julicher | 0 | 0 | 0 | 0.5 | x | 1 | 0.5 | 2 | 6 | 4.00 | ||||
6 | 4 | Kevin van der Zwet | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 2 | 6 | 4.50 | ||||
7 | 0 | Toon Kok | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | x | 1.5 | 6 | 4.00 | ||||
8 | 7 | |||||||||||||||
9 | 8 | |||||||||||||||
10 | 9 |