Groep 4
1e periode 2024-2025
PLAATS | NR. | NAAM | 8 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 2 | 9 | PNT | PART. | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Freek Thijssen | x | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 20.25 | ||
2 | 0 | Pierre Buijs | 0.5 | x | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12.25 | ||||
3 | 3 | Dannie Beijk | 0 | x | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 3.5 | 6 | 8.75 | ||||
4 | 4 | Arish Gayen | 0.5 | 1 | x | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 7 | 12.50 | |||
5 | 5 | Tim Harks | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9.00 | ||||
6 | 1 | Niek Seinen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 8.00 | ||
7 | 6 | Andries Delien | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | x | 0.5 | 2.5 | 7 | 8.50 | |||
8 | 7 | Casper Deij | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | x | 0 | 2.5 | 7 | 7.75 | |||
9 | 2 | Lars Nobbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 2 | 7 | 5.50 | |||
10 | 9 |
datum | speelschema ==> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-Sep | ronde 1 | 0-9 | 1-8 | 2-7 | 3-6 | 4-5 | |
10-Sep | ronde 2 | 9-5 | 6-4 | 7-3 | 8-2 | 0-1 | |
17-Sep | ladder + inhalen | ||||||
24-Sep | ronde 3 | 1-9 | 2-0 | 3-8 | 4-7 | 5-6 | |
1-Oct | NBSB + ladder + inhalen | ||||||
8-Oct | ronde 4 | 9-6 | 7-5 | 8-4 | 0-3 | 1-2 | |
15-Oct | WLC beker + ladder + inhalen | ||||||
22-Oct | ronde 5 | 2-9 | 3-1 | 4-0 | 5-8 | 6-7 | |
29-Oct | NBSB + ladder + inhalen | ||||||
5-Nov | ronde 6 | 9-7 | 8-6 | 0-5 | 1-4 | 2-3 | |
12-Nov | ronde 7 | 3-9 | 4-2 | 5-1 | 6-0 | 7-8 | |
19-Nov | WLC beker + ladder + inhalen | ||||||
26-Nov | NBSB + ladder + inhalen | ||||||
3-Dec | ronde 8 | 9-8 | 0-7 | 1-6 | 2-5 | 3-4 | |
10-Dec | ronde 9 | 4-9 | 5-3 | 6-2 | 7-1 | 8-0 | |
17-Dec | Piet Roelen Toernooi | ||||||
24-Dec | Geen Schaken | ||||||
31-Dec | Geen Schaken | ||||||
7-Jan | ladder + inhalen | ||||||
14-Jan | NBSB + ladder + inhalen | ||||||
21-Jan | ladder + inhalen | ||||||
28-Jan | ladder + inhalen |
Eindstand Groep 4 – 2e periode 2023-2024
PLAATS | NR. | NAAM | 8 | 1 | 5 | 6 | 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | PNT | PART. | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Niels van Happen | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | K | 28.00 | |
2 | 1 | Jitze Orij | 0 | x | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | P | 18.00 | |
3 | 5 | Tim Harks | 0 | 0 | x | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 13.25 | ||
4 | 6 | Leo van IJzendoorn | 0 | 0.5 | 0.5 | x | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 4 | 8 | 12.50 | ||
5 | 2 | Andries Delien | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | x | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 4 | 8 | 11.25 | ||
6 | 7 | Dennis Snelders | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | x | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 8 | 9.50 | ||
7 | 3 | Anuj Kumthekar | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 2.5 | 8 | 7.50 | ||
8 | 0 | John v.d. Wielen | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | x | 1 | 2 | 8 | D | 5.00 | |
9 | 4 | Bas Gremmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 8 | D | 2.50 | |
10 | 9 |