Groep 4
2e periode 2024-2025
PLAATS | NR. | NAAM | 0 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 1 | 8 | 9 | PNT | PART. | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Jitze Orij | x | 1 | 1 | 1 | 0.00 | |||||||||
2 | 2 | Leo van IJzendoorn | x | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.25 | |||||||||
3 | 3 | Dannie Beijk | x | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.25 | |||||||||
4 | 6 | Andries Delien | 0.5 | x | 0.5 | 1 | 0.25 | |||||||||
5 | 7 | Casper Deij | 0.5 | x | 0.5 | 1 | 0.25 | |||||||||
6 | 4 | Arish Gayen | x | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
7 | 5 | Tim Harks | x | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
8 | 1 | John van der Wielen | 0 | x | 0 | 1 | 0.00 | |||||||||
9 | 8 | |||||||||||||||
10 | 9 |
datum | speelschema ==> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
28-Jan | ronde 1 | 9-0 | 8-1 | 7-2 | 6-3 | 5-4 | |
4-Feb | ronde 2 | 5-9 | 4-6 | 3-7 | 2-8 | 1-0 | |
11-Feb | NBSB + ladder + inhalen | ||||||
18-Feb | ronde 3 | 9-1 | 0-2 | 8-3 | 7-4 | 6-5 | |
25-Feb | NBSB + ladder + inhalen | ||||||
4-Mar | ronde 4 | 6-9 | 5-7 | 4-8 | 3-0 | 2-1 | |
11-Mar | Kwartfinale WLC Beker + ladder + inhalen | ||||||
18-Mar | NBSB + ladder + inhalen | ||||||
25-Mar | ronde 5 | 9-2 | 1-3 | 0-4 | 8-5 | 7-6 | |
1-Apr | ronde 6 | 7-9 | 6-8 | 5-0 | 4-1 | 3-2 | |
8-Apr | NBSB + ladder + inhalen | ||||||
15-Apr | ronde 7 | 9-3 | 2-4 | 1-5 | 0-6 | 8-7 | |
22-Apr | Halve Finale WLC beker + ladder + inhalen | ||||||
29-Apr | Hartsema Cup (Snelschaakkampioenschap) | ||||||
6-May | ronde 8 | 8-9 | 7-0 | 6-1 | 5-2 | 4-3 | |
13-May | ladder + inhalen | ||||||
20-May | ronde 9 | 9-4 | 3-5 | 2-6 | 1-7 | 0-8 | |
27-May | ladder + inhalen | ||||||
3-Jun | Finale WLC-beker | ||||||
10-Jun | Tweekamp Clubkampioenschap + ladder + inhalen | ||||||
17-Jun | ladder + inhalen | ||||||
24-Jun | Simultaan clubkampioen |
Eindstand Groep 4 – 1e periode 2024-2025
PLAATS | NR. | NAAM | 8 | 0 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 9 | PNT | PART. | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Freek Thijssen | x | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | K | 24.25 | |
2 | 0 | Pierre Buijs | 0.5 | x | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | P | 21.25 | |
3 | 3 | Dannie Beijk | 0 | 0 | x | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 8 | 13.75 | ||
4 | 6 | Andries Delien | 0 | 0.5 | 0.5 | x | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 8 | 12.50 | ||
5 | 7 | Casper Deij | 0 | 0 | 0 | 0.5 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 8 | 11.25 | ||
6 | 4 | Arish Gayen | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 8 | 14.50 | ||
7 | 5 | Tim Harks | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 3 | 8 | 10.00 | ||
8 | 1 | Niek Seinen | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 3 | 8 | D | 10.00 | |
9 | 2 | Lars Nobbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 2 | 8 | D | 6.50 | |
10 | 9 |