Groep 1
2e periode 2024-2025
PLAATS | NR. | NAAM | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 3 | 8 | PNT | PART. | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Guus Bollen | x | 1 | 1 | 1 | 0.00 | |||||||||
2 | 6 | Berend Ruben | x | 1 | 1 | 1 | 0.00 | |||||||||
3 | 1 | Sebastiaan Smits | x | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
4 | 2 | Tommy Grooten | x | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
5 | 4 | Henny Wilbrink | x | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
6 | 5 | Sascha Kurt | x | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
7 | 7 | Chiel Koster | x | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
8 | 9 | Thomas Kools | x | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
9 | 3 | Nino Messaoudi | 0 | x | 0 | 1 | 0.00 | |||||||||
10 | 8 | Wiebe Cnossen | 0 | x | 0 | 1 | 0.00 |
datum | speelschema ==> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
28-Jan | ronde 1 | 9-0 | 8-1 | 7-2 | 6-3 | 5-4 | |
4-Feb | ronde 2 | 5-9 | 4-6 | 3-7 | 2-8 | 1-0 | |
11-Feb | NBSB + ladder + inhalen | ||||||
18-Feb | ronde 3 | 9-1 | 0-2 | 8-3 | 7-4 | 6-5 | |
25-Feb | NBSB + ladder + inhalen | ||||||
4-Mar | ronde 4 | 6-9 | 5-7 | 4-8 | 3-0 | 2-1 | |
11-Mar | Kwartfinale WLC Beker + ladder + inhalen | ||||||
18-Mar | NBSB + ladder + inhalen | ||||||
25-Mar | ronde 5 | 9-2 | 1-3 | 0-4 | 8-5 | 7-6 | |
1-Apr | ronde 6 | 7-9 | 6-8 | 5-0 | 4-1 | 3-2 | |
8-Apr | NBSB + ladder + inhalen | ||||||
15-Apr | ronde 7 | 9-3 | 2-4 | 1-5 | 0-6 | 8-7 | |
22-Apr | Halve Finale WLC beker + ladder + inhalen | ||||||
29-Apr | Hartsema Cup (Snelschaakkampioenschap) | ||||||
6-May | ronde 8 | 8-9 | 7-0 | 6-1 | 5-2 | 4-3 | |
13-May | ladder + inhalen | ||||||
20-May | ronde 9 | 9-4 | 3-5 | 2-6 | 1-7 | 0-8 | |
27-May | ladder + inhalen | ||||||
3-Jun | Finale WLC-beker | ||||||
10-Jun | Tweekamp Clubkampioenschap + ladder + inhalen | ||||||
17-Jun | ladder + inhalen | ||||||
24-Jun | Simultaan clubkampioen |
Groep 1 1e periode 2024-2025
PLAATS | NR. | NAAM | 1 | 5 | 0 | 2 | 7 | 6 | 3 | 8 | 4 | 9 | PNT | PART. | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastiaan Smits | x | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 8 | K | 19.75 | |
2 | 5 | Sascha Kurt | 0.5 | x | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 8 | 18.75 | ||
3 | 0 | Guus Bollen | 0.5 | 0.5 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 19.50 | ||
4 | 2 | Tommy Grooten | 0 | 0.5 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 5 | 8 | 17.00 | ||
5 | 7 | Chiel Koster | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 4 | 8 | 15.25 | ||
6 | 6 | Berend Ruben | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | x | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 11.75 | ||
7 | 3 | Robert Klomp | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 0.5 | 3.5 | 8 | 12.25 | ||
8 | 8 | Henri van den Bersselaar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 2 | 8 | D | 6.50 | |
9 | 4 | Aurel Macias | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | x | 1.5 | 8 | D | 6.25 | |
10 | 9 |