Indeling Senioren
| Indeling 17 november 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groep 1 | ||||||||||
| Sascha Kurt | - | Thomas Kools | - | 60m+30s/zet | ||||||
| Guus Bollen | - | Wiebe Cnossen | - | |||||||
| Robert Klomp | - | Tommy Grooten | - | 60m+30s/zet | ||||||
| Groep 2 | ||||||||||
| Martijn Bax | - | Maarten Smit | - | |||||||
| Groep 3 | ||||||||||
| Groep 4 | ||||||||||
| Niko Istuk | - | Niek Seinen | - | |||||||
| Piet Koster | - | Guus Couwelaers | - | |||||||
| Casper Deij | - | Pierre Buijs | - | 45m+30s/zet | ||||||
| Groep 5 | ||||||||||
| Dennis Snelders | - | Jasper Mathijssen | - | 45m+30s/zet | ||||||
| Groep 6 | ||||||||||
| Joas Bakker | - | Patrick de Wijs | - | |||||||
| Fabian Gonzalez | - | Srikar Lalkota | - | 45m+15s/zet | ||||||
| Voorronde WLC beker | ||||||||||
| Krijn van Est | - | Jasper Krenning | - | 80m+5s/zet | ||||||
| Nino Messaoudi | - | Bert Ruitenburg | - | 80m+5s/zet | ||||||
| Eiz Eddin Ghosn | - | Freek Thijssen | - | 45m+15s/zet | ||||||
| John van der Wielen | - | Sai Lalkota | - | 45m+30s/zet | ||||||
| Sjoerd Bakker | - | Jan Monen | - | 80m+5s/zet | ||||||
| Bart Wintraecken | - | Dannie Beijk | - | 80m+5s/zet | ||||||
| Ladder ronde 12 | Nog niet aangemeld | |||||||||
| Mario Adriaans | Jan Arts | |||||||||
| Herman Grooten | Juan van Gogh | |||||||||
| Volkan Gumuskaya | Niels van Happen | |||||||||
| Chrit Julicher | Advaith Krishna Kokkula | |||||||||
| Azra Yildirim | Chiel Koster | |||||||||
| Arno de Man | Lars Nobbe | |||||||||
| Hans Baijens | Aljosa Posmuga | |||||||||
| Koen Mathijssen | Paul van Kaathoven | |||||||||
| Leo van IJzendoorn | José Miguel Margarido | |||||||||
| Micky Verhoeven | Stan Lubbers | |||||||||
| Pierre Dohmen | ||||||||||
| Don Diego Armando Geraedts | ||||||||||
| Berend Ruben | ||||||||||
| Marcel Knigge | ||||||||||
| Henri van den Bersselaar | ||||||||||
| Hub van de Laar | ||||||||||
| Rudy Simons | ||||||||||
| Henny Wilbrink | ||||||||||
| Mark Kahmann | ||||||||||
| Niels Feijen | ||||||||||
| Afwezig | ||||||||||
| Andries Delien | Emma de Vries | |||||||||
| Daan van Geene | Joris Wijnen | |||||||||
| Aurel Macias | Senn Schouten | |||||||||
| Valer Pop | Tim Harks | |||||||||
| Sebastiaan Smits | Tobias Jacobs | |||||||||
| Max Quintus |
