Groep 7
1e periode 2024-2025
PLAATS | NR. | NAAM | 0 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 | 5 | 1 | 8 | 9 | PNT | PART. | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Tanya-Marie Cnossen | x | 1 | 1 | 1 | 0.00 | |||||||||
2 | 3 | Oded Raz | x | 1 | 1 | 1 | 0.00 | |||||||||
3 | 4 | Joris Wijnen | x | 1 | 1 | 1 | 0.00 | |||||||||
4 | 6 | Fabian Gonzalez | x | 1 | 1 | 1 | 0.00 | |||||||||
5 | 7 | Patrick de Wijs | x | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
6 | 2 | Marcel de Wild | 0 | x | 0 | 1 | 0.00 | |||||||||
7 | 5 | Hub van de Laar | 0 | x | 0 | 1 | 0.00 | |||||||||
8 | 1 | Marcel Knigge | 0 | 0 | x | 0 | 2 | 0.00 | ||||||||
9 | 8 | |||||||||||||||
10 | 9 |
datum | speelschema ==> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-Sep | ronde 1 | 0-9 | 1-8 | 2-7 | 3-6 | 4-5 | |
10-Sep | ronde 2 | 9-5 | 6-4 | 7-3 | 8-2 | 0-1 | |
17-Sep | ladder + inhalen | ||||||
24-Sep | ronde 3 | 1-9 | 2-0 | 3-8 | 4-7 | 5-6 | |
1-Oct | NBSB + ladder + inhalen | ||||||
8-Oct | ronde 4 | 9-6 | 7-5 | 8-4 | 0-3 | 1-2 | |
15-Oct | WLC beker + ladder + inhalen | ||||||
22-Oct | ronde 5 | 2-9 | 3-1 | 4-0 | 5-8 | 6-7 | |
29-Oct | NBSB + ladder + inhalen | ||||||
5-Nov | ronde 6 | 9-7 | 8-6 | 0-5 | 1-4 | 2-3 | |
12-Nov | ronde 7 | 3-9 | 4-2 | 5-1 | 6-0 | 7-8 | |
19-Nov | WLC beker + ladder + inhalen | ||||||
26-Nov | NBSB + ladder + inhalen | ||||||
3-Dec | ronde 8 | 9-8 | 0-7 | 1-6 | 2-5 | 3-4 | |
10-Dec | ronde 9 | 4-9 | 5-3 | 6-2 | 7-1 | 8-0 | |
17-Dec | Piet Roelen Toernooi | ||||||
24-Dec | Geen Schaken | ||||||
31-Dec | Geen Schaken | ||||||
7-Jan | ladder + inhalen | ||||||
14-Jan | NBSB + ladder + inhalen | ||||||
21-Jan | ladder + inhalen | ||||||
28-Jan | ladder + inhalen |
Groep 6 – 2e periode 2023-2024
PLAATS | NR. | NAAM | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 7 | 8 | 4 | 9 | PNT | PART. | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Abhijit Gayen | x | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 7 | K | 19.00 | ||
2 | 0 | Roel van Rooij | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | P | 15.50 | ||
3 | 2 | Luuk Swinkels | 0.5 | 0 | x | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 11.75 | |||
4 | 3 | Hub van de Laar | 0 | 0 | 0.5 | x | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7.75 | |||
5 | 6 | Tanya-Marie Cnossen | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3.50 | |||
6 | 1 | Fabian Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | x | 1 | 1 | 2.5 | 7 | 3.00 | |||
7 | 7 | Patrick de Wijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 7 | 0.00 | |||
8 | 8 | Marcel de Wild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 7 | 0.00 | |||
9 | 4 | |||||||||||||||
10 | 9 |