Groep 7
2e periode 2024-2025
PLAATS | NR. | NAAM | 3 | 1 | 5 | 7 | 4 | 2 | 0 | 6 | 8 | 9 | PNT | PART. | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Oded Raz | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5.00 | |||||
2 | 1 | Marcel Knigge | 0 | x | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5 | 3.00 | |||||
3 | 5 | Hub van de Laar | 1 | 0.5 | x | 0.5 | 1 | 3 | 4 | 6.00 | ||||||
4 | 7 | Patrick de Wijs | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 3 | 0.00 | |||||||
5 | 4 | Vona Liu | 0 | 0 | 0.5 | x | 0.5 | 3 | 1.50 | |||||||
6 | 2 | Marcel de Wild | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 4 | 0.00 | ||||||
7 | 0 | |||||||||||||||
8 | 6 | |||||||||||||||
9 | 8 | |||||||||||||||
10 | 9 |
datum | speelschema ==> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
28-Jan | ronde 1 | 9-0 | 8-1 | 7-2 | 6-3 | 5-4 | |
4-Feb | ronde 2 | 5-9 | 4-6 | 3-7 | 2-8 | 1-0 | |
11-Feb | NBSB + ladder + inhalen | ||||||
18-Feb | ronde 3 | 9-1 | 0-2 | 8-3 | 7-4 | 6-5 | |
25-Feb | NBSB + ladder + inhalen | ||||||
4-Mar | ronde 4 | 6-9 | 5-7 | 4-8 | 3-0 | 2-1 | |
11-Mar | Kwartfinale WLC Beker + ladder + inhalen | ||||||
18-Mar | NBSB + ladder + inhalen | ||||||
25-Mar | ronde 5 | 9-2 | 1-3 | 0-4 | 8-5 | 7-6 | |
1-Apr | ronde 6 | 7-9 | 6-8 | 5-0 | 4-1 | 3-2 | |
8-Apr | NBSB + ladder + inhalen | ||||||
15-Apr | ronde 7 | 9-3 | 2-4 | 1-5 | 0-6 | 8-7 | |
22-Apr | Halve Finale WLC beker + ladder + inhalen | ||||||
29-Apr | Hartsema Cup (Snelschaakkampioenschap) | ||||||
6-May | ronde 8 | 8-9 | 7-0 | 6-1 | 5-2 | 4-3 | |
13-May | ladder + inhalen | ||||||
20-May | ronde 9 | 9-4 | 3-5 | 2-6 | 1-7 | 0-8 | |
27-May | ladder + inhalen | ||||||
3-Jun | Finale WLC-beker | ||||||
10-Jun | Tweekamp Clubkampioenschap + ladder + inhalen | ||||||
17-Jun | ladder + inhalen | ||||||
24-Jun | Simultaan clubkampioen |
Groep 7 – 1e periode 2024-2025
PLAATS | NR. | NAAM | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 8 | 9 | PNT | PART. | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Joris Wijnen | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | K | 21.00 | ||
2 | 6 | Fabian Gonzalez | 0 | x | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 7 | P | 13.00 | ||
3 | 3 | Oded Raz | 0 | 0.5 | x | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 11.50 | |||
4 | 5 | Hub van de Laar | 0 | 0 | 0.5 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 7 | 6.50 | |||
5 | 7 | Patrick de Wijs | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 5.50 | |||
6 | 0 | Tanya-Marie Cnossen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2 | 7 | 2.00 | |||
7 | 1 | Marcel Knigge | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 2 | 7 | 3.00 | |||
8 | 2 | Marcel de Wild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 7 | 0.00 | |||
9 | 8 | |||||||||||||||
10 | 9 |