WLC 2
Uitslagen en stand op KBSB site > KNSB 4I
Seizoen 2019-2020:
Tussenstand na ronde 5:
MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Blerick 2 | 9 | 25.5 | ☓ | – | 5 | 4 | – | 6 | – | 5 | – | 5.5 |
2. Het Kasteel 1 | 9 | 25 | – | ☓ | – | – | 5 | 4.5 | 4 | 5.5 | 6 | – |
3. De Juiste Z 1 | 8 | 26.5 | 3 | – | ☓ | 5 | – | – | 7 | 4.5 | 7 | – |
4. ZwartWit Maastricht 1 | 6 | 21 | 4 | – | 3 | ☓ | 5 | 5 | – | – | – | 4 |
5. Garde 1 | 5 | 22 | – | 3 | – | 3 | ☓ | – | 6.5 | 5.5 | 4 | – |
6. OSV 1 | 4 | 21 | 2 | 3.5 | – | 3 | – | ☓ | – | – | 7 | 5.5 |
7. WLC 2 | 4 | 15 | – | 4 | 1 | – | 1.5 | – | ☓ | – | 4 | 4.5 |
8. Maastricht 1 | 2 | 17.5 | 3 | 2.5 | 3.5 | – | 2.5 | – | – | ☓ | – | 6 |
9. Zuid Limburg 5 | 2 | 12 | – | 2 | 1 | – | 4 | 1 | 4 | – | ☓ | – |
10. UVS 3 | 1 | 14.5 | 2.5 | – | – | 4 | – | 2.5 | 3.5 | 2 | – | ☓ |
Verslag 1e ronde (28-9)
Verslag 2e ronde (2-11)
Verslag 3e ronde (23-11)
Verslag 4e ronde (14-12)
Verslag 5e ronde (1-2)
Seizoen 2018-2019:
Eindstand:
MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. WLC 2 | 11 | 35.5 | ☓ | 4 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 7.5 | 5 |
2. EVS 1 | 9 | 32.5 | 4 | ☓ | 5.5 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 3.5 |
3. UVS 3 | 9 | 31 | 4.5 | 2.5 | ☓ | 5.5 | 3.5 | 6 | 4 | 5 |
4. De Drie Torens 2 | 8 | 30 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | ☓ | 4 | 4 | 6 | 5.5 |
5. Eindhoven 3 | 5 | 25 | 3 | 2.5 | 4.5 | 4 | ☓ | 3 | 3.5 | 4.5 |
6. SMB 2 | 5 | 22.5 | 2 | 2.5 | 2 | 4 | 5 | ☓ | 4.5 | 2.5 |
7. Nuenen 1 | 5 | 22 | 0.5 | 3 | 4 | 2 | 4.5 | 3.5 | ☓ | 4.5 |
8. De Combinatie 2 | 4 | 25.5 | 3 | 4.5 | 3 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | ☓ |
Verslag 7e ronde (13-4)
Verslag 6e ronde (16-3)
Verslag 5e ronde (9-2)
Verslag 4e ronde (15-12)
Verslag 3e ronde (24-11)
Verslag 2e ronde (3-11)
Verslag 1e ronde (6-10)
Seizoen 2017-2018:
Verslag 9e ronde
Verslag 8e ronde
Verslag 7e ronde
(6e ronde vrij)
Verslag 5e ronde
Verslag 4e ronde
GDE Fout: Fout met ophalen van bestand - schakel indien nodig foutcontrole uit (404:Not Found)
Tot slot de partij van Henny:
Verslag 3e ronde
GDE Fout: Fout met ophalen van bestand - schakel indien nodig foutcontrole uit (404:Not Found)
Verslag 2e ronde
Verslag 1e ronde
GDE Fout: Fout met ophalen van bestand - schakel indien nodig foutcontrole uit (404:Not Found)
Voor oudere verslagen klik hier.